Bahan dan arahan penggunaan
AHALab mempunyai hak untuk membenarkan teks asal, susunan pengajaran, lembaran kerja dan skema, menggunakan CC BY 4.0: penyalinan, penyesuaian dan penggunaan komersial dibenarkan, sila berikan atribusi, pautkan sumber dan lesen serta nyatakan pengubahsuaian. Pengguna bertanggungjawab untuk aktiviti dan komitmen mereka sendiri; atribusi tidak menunjukkan sokongan atau pengesahan AHALab.
Contoh Atribusi: Diadaptasi daripada AHALab "Nama Bahan", sumber aha-lab.ai, CC BY 4.0. Pengubahsuaian: nyatakan perubahan yang tepat. Versi ini disediakan secara bebas oleh penyesuai.
Jenama, potret, karya pelajar, tangkapan skrin berita dan penyelidikan, perisian dan data peta dikendalikan mengikut hak dan lesen masing-masing dan tidak termasuk dalam kebenaran kursus asal. Pemautan dan atribusi sahaja tidak membentuk kebenaran untuk pengeluaran semula. Pengecualian yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai tidak dihadkan oleh arahan ini.
Mengikut Jenis Bahan
AHALab-asli Teks asal kursus, susunan, lembaran kerja dan skema: CC BY 4.0; jenama dan kandungan pihak ketiga dikecualikan.
imej pihak ketiga Tangkapan skrin laporan penyelidikan, foto personaliti berita, tangkapan skrin permainan: pengekalan sumber, digunakan untuk penjelasan kes yang sepadan; tiada kebenaran semula selimut diperolehi. Skop penggunaan sekunder mesti disahkan secara berasingan.
kerja pelajar Kerja penyelidikan pelajar: Kerja penyelidikan pelajar, pencipta mengekalkan hak yang sepadan, tidak termasuk dalam lesen AHALab CC.
rakaman projek Segmen rakaman skrin projek yang disediakan pengguna: foto asal, perisian dan hak orang dikendalikan mengikut skop masing-masing.
. Masa jalan dan perpustakaan masing-masing mengekalkan lesen asal MIT/Apache; data geografi mengekalkan OSM dan sumber projek asal.
Sumber Imej
Loji Kuasa Guazhou, yis dan kanji, kren putih, cuaca dan imej Boyang sepadan denganlaporan asal; Foto yang sepadan dengan Richard, Ningbo Teenager dan Zhang QintingLaporan asal masing-masing. Atria and molten salt reactor images can be seen on the respective research description pages; these visuals are not evidence of independent verification results by AHALab.
Lejar dan nilai pengesahan mengikut fail · Kod dan pengisytiharan pihak ketiga · Lesen MIT huluan kad kilat · Sumber peta
Kepengarangan fail demi fail
| Fail | Sumber | Penerangan |
|---|---|---|
| assets/ahalab-mark.svg | AHALab dan projek huluan yang disenaraikan | QR/skema asal atau sumber demo; perisian, peta dan skop penggunaan jenama mengikut lesen masing-masing |
| assets/ahalab-website-scene.png | Tangkapan skrin daripada tapak web rasmi AHALab Sumber asal | Tangkapan skrin di tapak tapak pengguna |
| assets/aiquests-data.png | Google Research / Stanford Accelerator for Learning Sumber asal | Tangkapan skrin permainan asal, digunakan untuk menerangkan tugasan data |
| assets/aiquests-market.png | Google Research / Stanford Accelerator for Learning Sumber asal | Tangkapan skrin permainan asal, digunakan untuk menerangkan titik masuk |
| assets/aiquests-qr.svg | AHALab dan projek huluan yang disenaraikan | QR/skema asal atau sumber demo; perisian, peta dan skop penggunaan jenama mengikut lesen masing-masing |
| assets/atria/weather-interface.png | Laporan penyelidikan pasukan Atria Rajah 2 Sumber asal | Antara muka demonstrasi data sejarah pengarang, tidak boleh digunakan untuk menilai ketepatan ramalan |
| assets/avis-cranes.jpg | Demonstrasi pemantauan Kren Putih disertakan dalam AVIS Sumber asal | Imej datang daripada halaman disertakan yang disenaraikan; rakaman asal dan hak perisian adalah milik pemegang hak masing-masing |
| assets/avis-detection.jpg | AVIS menyertakan demonstrasi pengesanan burung Sumber asal | Imej datang daripada halaman disertakan yang disenaraikan; rakaman asal dan hak perisian adalah milik pemegang hak masing-masing |
| assets/avis-whiteboard-3d.jpg | Petikan awam rakaman skrin projek pengguna | Paparan model burung yang dihasilkan daripada satu imej; sisi ghaib yang disimpulkan oleh model |
| assets/box-concept.png | AHALab / reka bentuk konsep projek pengguna Sumber asal | Reka bentuk konsep, bukan gambar sebenar |
| assets/boyan-32.jpg | Rakaman temu bual sejarah Boyan Slat Sumber asal | Tangkapan skrin temu bual peribadi; penggunaan sekunder imej mengikut hak rakaman asal |
| assets/crane.jpg | TECH4ALL dan organisasi perlindungan yang bekerjasama Sumber asal | Rakaman projek institusi |
| assets/guazhou-cctv-real.jpg | Laporan Loji Tenaga Suria Tertumpu CCTV / Menara Berkembar Guazhou, 2024-07-16 Sumber asal | Rakaman projek bersejarah, jangan dikelirukan dengan lokasi kajian lapangan pelajar |
| assets/ivanpah-tower-craig-dietrich.jpg | Craig Dietrich / Wikimedia Commons Sumber asal | CC BY 2.0; https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/; diskalakan kepada reka letak halaman tanpa mengubah kandungan |
| assets/mmcool-solar-notes.jpg | Lakaran lukisan tangan pelajar Koridor Hexi; disediakan oleh pengguna | Pencipta pelajar mengekalkan hak, tidak termasuk dalam lesen kursus asal AHALab |
| assets/phone-3d-reconstruction.jpg | Rakaman skrin pembinaan semula ruang telefon pengguna | Paparan pembinaan semula ruang telefon; tidak mengisytiharkan lokasi bangunan atau ketepatan tinjauan |
| assets/solar-heat-loop.svg | AHALab dan projek huluan yang disenaraikan | QR/skema asal atau sumber demo; perisian, peta dan skop penggunaan jenama mengikut lesen masing-masing |
| assets/starch.jpg | Akademi Sains China / laporan tentang kanji yang disintesis CO₂, 2021 Sumber asal | Rakaman laporan penyelidikan |
| assets/stopdisasters-map.png | UNDRR / Hentikan Bencana! tangkapan skrin permainan Sumber asal | Hak permainan dan imej adalah milik pemegang hak asal |
| assets/tmsr-sinap-experiment.png | Institut Fizik Gunaan Shanghai, Akademi Sains China, Artikel bertarikh 2026-03-25 Sumber asal | Percubaan dan rajah penukaran nuklida; disertakan dengan penyerahan pengguna, hak imej asal adalah milik institusi sumber |
| assets/tmsr-sinap-progress.png | Institut Fizik Gunaan Shanghai, Akademi Sains China, Artikel bertarikh 2026-03-25 Sumber asal | Dewan reaktor eksperimen; bukan loji janakuasa komersial |
| assets/weather-60.jpg | Filem pendek dokumentari Huawei / Mitao Forecast Madagascar, 2024 Sumber asal | Rakaman papan ramalan sejarah; filem asal dikesan, penggunaan sekunder mengikut hak filem asal |
| assets/weather-projects/cool-island.png | Antara muka kursus AHALab | Gambar rajah reka bentuk; tidak mewakili kemudahan yang dibina |
| assets/weather-projects/digital-dali.png | AHALab digital marmar / penyumbang OSM / Mapzen Terrain Tiles | Bentuk geografi daripada data terbuka; angka tematik adalah senario sintetik |
| assets/weather-projects/weather-hackathon.png | Antara muka kursus AHALab | Kedudukan pratetap, kebarangkalian, laluan, bukan hasil latihan di tapak |
| assets/yis.jpg | CCTV / laporan protein yis, 2024-12-26 Sumber asal | Rakaman berita |
| assets/youth-stories/ningbo.jpg | Berita Zhejiang, Julai 2024 Sumber asal | Foto tiga peminat serangga muda dilaporkan |
| assets/youth-stories/richard.jpg | Muka depan ceramah TED2013 / Richard Turere Sumber asal | Foto semasa ceramah, bukan tapak semasa dia membuatnya pada usia 11 tahun |
| assets/youth-stories/zhang.jpg | Rangkaian Tamadun China, September 2025 Sumber asal | Muka depan laporan; umur mengikut pelaporan pada masa itu |
| assets/zima-holocard.png | AHALab / reka bentuk terbitan ilustrasi pengguna Sumber asal | Ilustrasi dan simulasi bahan; MIT huluan dikekalkan |
| demo/holocard/assets/ahalab-mark.svg | AHALab dan projek huluan yang disenaraikan | QR/skema asal atau sumber demo; perisian, peta dan skop penggunaan jenama mengikut lesen masing-masing |
| demo/holocard/assets/background.png | AHALab dan projek huluan yang disenaraikan | QR/skema asal atau sumber demo; perisian, peta dan skop penggunaan jenama mengikut lesen masing-masing |
| demo/holocard/assets/card.glb | AHALab dan projek huluan yang disenaraikan | QR/skema asal atau sumber demo; perisian, peta dan skop penggunaan jenama mengikut lesen masing-masing |
| demo/holocard/assets/lineart.png | AHALab dan projek huluan yang disenaraikan | QR/skema asal atau sumber demo; perisian, peta dan skop penggunaan jenama mengikut lesen masing-masing |
| demo/holocard/assets/subject.png | AHALab dan projek huluan yang disenaraikan | QR/skema asal atau sumber demo; perisian, peta dan skop penggunaan jenama mengikut lesen masing-masing |
| demo/holocard/assets/text.png | AHALab dan projek huluan yang disenaraikan | QR/skema asal atau sumber demo; perisian, peta dan skop penggunaan jenama mengikut lesen masing-masing |
| media/avis-whiteboard-public.mp4 | AHALab dan projek huluan yang disenaraikan | QR/skema asal atau sumber demo; perisian, peta dan skop penggunaan jenama mengikut lesen masing-masing |
| media/phone-reconstruction-public.mp4 | AHALab dan projek huluan yang disenaraikan | QR/skema asal atau sumber demo; perisian, peta dan skop penggunaan jenama mengikut lesen masing-masing |
Kursus dan Projek Dibenarkan Secara Berasingan
Pengenalan projek, tangkapan skrin dan rakaman dalam kursus digunakan untuk memahami masalah, tujuan dan proses praktikal. Mereka tidak mengeluarkan secara terbuka kod sumber pembangunan, berat model, fail struktur peralatan atau dokumen reka bentuk dalaman projek seperti Digital Dali, Cangshan Sentinel Box, Project Avis, dan juga tidak menunjukkan bahawa projek ini telah sumber terbuka sepenuhnya.
Perisian digunakan mengikut lesen sebenar yang disertakan. Kandungan pembangunan yang tidak disediakan dengan kursus ini tidak berada dalam skop kebenaran kursus. Kandungan sedia ada yang telah diberikan lesen terbuka dengan berkesan terus digunakan di bawah syarat asal.