Licence et attribution
AHALab adopte le projet CC BY 4.0. Permet la copie, l'adaptation et l'utilisation commerciale; veuillez créditer, lier à la source et à la licence, et indiquer toute modification.
. Crédit suggéré: Ce matériel est adapté du "Material Name" d'AHALab, source: aha-lab.ai, sous CC BY 4.0. Modifications: décrivez vos modifications. Les adaptations sont fournies indépendamment par l'utilisateur et ne représentent pas des œuvres officielles ou une approbation par AHALab.
. La licence couvre uniquement le contenu que AHALab a le droit de licencier. Les images, les jeux et les nouvelles externes de la NASA sont soumis à leurs propres règles; ils ne sont pas ré-licenciés sous CC BY. Les logos AHALab, les marques de tiers, les portraits, les droits de confidentialité, etc., ne sont pas autorisés par cette déclaration. Vous ne pouvez pas impliquer un soutien institutionnel, une collaboration ou une approbation en créditant; les activités commerciales et les engagements sont la responsabilité de l'utilisateur.
. Être public ne signifie pas que toutes les utilisations ont été approuvées. Les matériaux sont fournis " tel quel ", sans garantie dans la mesure permise par la loi applicable; cette déclaration n'exclut pas les responsabilités légalement non exclusives, ni ne limite les exceptions légales. Aucune mesure technique supplémentaire ou conditions de licence ne devrait être imposée aux parties sous licence CC pour restreindre leur réutilisation légale.
Crédit de fichier et base d'utilisation
| Les fichiers | Crédit / source | Portée et modifications |
|---|---|---|
| assets/suez-canal-2021.jpg | NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin and Joshua Stevens; USGS Landsat Nom de l'entreprise | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY Fichier non modifié |
| assets/peru-before.jpg | NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin, Allison Nussbaum; USGS Landsat Nom de l'entreprise | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY Fichier non modifié |
| assets/peru-after.jpg | NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin, Allison Nussbaum; USGS Landsat Nom de l'entreprise | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY Fichier non modifié |
| assets/sst-1997-2015.jpg | NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio Nom de l'entreprise | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY Fichier non modifié |
| media/sst-1997-2015.webm | NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio Nom de l'entreprise | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY Fichier non modifié |
| media/earth-at-night.mp4 | NASA's Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio / Earth Observatory; NOAA NGDC data processing Nom de l'entreprise | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY . AHALab comprimé à 720p pour le web; la longueur et le rapport d'aspect entiers conservés, pas de piste audio |
| assets/earth-at-night.jpg | NASA Goddard SVS / Earth Observatory Nom de l'entreprise | NASA factual/educational use La photo originale à la 8ème seconde; voir le script de la collection originale.py |
| assets/hormuz-nasa-2007.jpg | NASA / Jeff Schmaltz / MODIS Rapid Response Team Nom de l'entreprise | NASA factual/educational use Fichier non modifié |
| assets/ahalab-mark.svg | AHALab Nom de l'entreprise | Logo de marque; aucun droit n'est accordé pour imiter la marque ou impliquer un endossement Fichier non modifié |
| assets/stopdisasters-qr.svg | AHALab Nom de l'entreprise | Le code QR du lien original; CC BY 4.0 Fichier non modifié |
| assets/ahalab-space.jpg | AHALab / ZimaBlueAI Nom de l'entreprise | Le matériel d'affichage du projet appartenant à l'utilisateur; les revenus sont obtenus conformément à l'autorisation publique de l'utilisateur; les logos de tiers ne sont pas inclus dans la licence Fichier non modifié |
| assets/cangshan-concept.webp | AHALab / ZimaBlueAI Nom de l'entreprise | Le projet de conception appartenant à l'utilisateur; les recettes selon l'autorisation publique de l'utilisateur Illustrations du concept du projet; pas de preuves de photos réelles du produit ou de caractéristiques mises en œuvre |
| assets/tuvalu-atoll.jpg | NASA Earth Observatory / Wanmei Liang; USGS Landsat Nom de l'entreprise | NASA factual/educational use; not CC BY Fichier non modifié; utilisé pour la localisation, pas pour la visualisation de la scène de marée; n'a pas utilisé une autre photo au sol de tiers de la page originale |
| media/sst-1997-2015.mp4 | NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio / Lori Perkins Nom de l'entreprise | NASA factual/educational use; not CC BY AHALab converti en H.264; pas de changements aux images, légendes ou dates, pas de piste audio |
| assets/mmcool-bridge.jpg | Travaux d'étudiants; photos fournies par l'organisateur du cours | Exposition restaurée d'œuvres selon les exigences actuelles des organisateurs; non inclus dans la licence AHALab CC. Les droits sur les œuvres et les photos restent avec leurs propriétaires respectifs. Images originales conservées; les noms des étudiants ne sont pas inclus, pas désignés comme étudiants en cours ou travaux d'exposition de fin d'études secondaires |
| assets/hth-bridge.webp | High Tech High / HTH Graduate School of Education Nom de l'entreprise | Photos de projets de tiers, utilisées pour l'introduction correspondante du projet; aucune licence ouverte indépendante n'a été obtenue, non incluse dans CC BY. Fichier non modifié |
| assets/hth-book-1.jpg | Page du livre d'introduction du projet HTH; photo prise par l'organisateur du cours. Nom de l'entreprise | Restauré dans l'album du projet local conformément à cette série de exigences; non inclus dans CC BY, portée de la page complète du livre pour la réédition publique non déterminée. Fichier non modifié; page convertie en orientation standard avec CSS, information de page originale conservée |
| assets/hth-book-2.jpg | Page du livre d'introduction du projet HTH; photo prise par l'organisateur du cours. Nom de l'entreprise | Restauré dans l'album du projet local conformément à cette série de exigences; non inclus dans CC BY, portée de la page complète du livre pour la réédition publique non déterminée. Fichier non modifié; page convertie en orientation standard avec CSS, information de page originale conservée |
| assets/hth-book-3.jpg | Page du livre d'introduction du projet HTH; photo prise par l'organisateur du cours. Nom de l'entreprise | Restauré dans l'album du projet local conformément à cette série de exigences; non inclus dans CC BY, portée de la page complète du livre pour la réédition publique non déterminée. Fichier non modifié; page convertie en orientation standard avec CSS, information de page originale conservée |
| assets/stopdisasters-map.png | Arrêtez les catastrophes ! / RNUD; Captures d'écran de l'essai des enseignants de l'AHALab Nom de l'entreprise | Les références à l'interface directement liées au gameplay et à la discussion des résultats; l'art du jeu et l'interface appartiennent aux détenteurs des droits originaux, non inclus dans CC BY. Captures d'écran originales; enregistrements d'essais des enseignants existants, qui ne prétendent pas être des résultats de classe |
| assets/stopdisasters-after.png | Arrêtez les catastrophes ! / RNUD; Captures d'écran de l'essai des enseignants de l'AHALab Nom de l'entreprise | Les références à l'interface directement liées au gameplay et à la discussion des résultats; l'art du jeu et l'interface appartiennent aux détenteurs des droits originaux, non inclus dans CC BY. Captures d'écran originales; enregistrements d'essais des enseignants existants, qui ne prétendent pas être des résultats de classe |
| assets/stopdisasters-report.png | Arrêtez les catastrophes ! / RNUD; Captures d'écran de l'essai des enseignants de l'AHALab Nom de l'entreprise | Les références à l'interface directement liées au gameplay et à la discussion des résultats; l'art du jeu et l'interface appartiennent aux détenteurs des droits originaux, non inclus dans CC BY. Captures d'écran originales; enregistrements d'essais des enseignants existants, qui ne prétendent pas être des résultats de classe |
| speaker-window.html | AHALab / zima-html-ppt Nom de l'entreprise | Code d'exécution du cours public AHALab; termes en amont réservés Fichier non modifié |
Règles d'utilisation des images de la NASA
L'exécution du logiciel continue d'utiliser zima-html-ppt (MIT) et du code personnalisé pour ce projet; les termes de marque et d'images ne sont pas remplacés par la licence de code.