素材與使用說明
AHALab有權授權的原創文字、教學編排、工作紙與原理圖採用 CC BY 4.0:允許複製、改編與商用,請署名、連結來源與許可並說明修改。使用者的活動與承諾由使用者自行負責;署名不表示AHALab支援或背書。
署名示例:改編自AHALab《材料名稱》,來源aha-lab.ai,CC BY 4.0。修改:說明具體改動。此版本由改編者獨立提供。
品牌、肖像、學生作品、新聞與研究截圖、軟體和地圖資料按各自權利及許可處理,不併入原創課程授權。連結和署名本身不等於獲得轉載許可。適用法律允許的例外不受本說明限制。
按素材區分
AHALab-original 原創課程文字、編排、工作紙和原理圖:CC BY 4.0;品牌與第三方內容除外。
third-party-images 研究報告截圖、新聞人物照片、遊戲截圖:保留來源,用於對應案例說明;未據此取得一攬子再授權。需另核對二次使用範圍。
student-work 學生考察作品:學生考察作品,創作者保留相應權利,不併入AHALab CC授權。
project-recordings 使用者提供的項目錄屏選段:原始照片、軟體與人物等權利按各自範圍處理。
software 執行時和庫分別保留MIT/Apache等原許可;地理資料保留OSM與原專案來源。
畫面出處
瓜州電站、酵母與澱粉、白鶴、天氣和博揚畫面,對應原報道;理查德、寧波少年和張兢庭照片對應各自原報道。Atria與熔鹽堆圖片見各研究說明頁;這些畫面不作為AHALab獨立驗證成果的證據。
逐檔案臺賬與校驗值 · 程式碼與第三方宣告 · 閃卡上游MIT許可 · 地圖來源
逐檔案署名
| 檔案 | 來源 | 說明 |
|---|---|---|
| assets/ahalab-mark.svg | AHALab與所列上游專案 | QR/原創原理圖或演示資源;軟體、地圖與品牌使用範圍見相應許可 |
| assets/ahalab-website-scene.png | AHALab官網截圖 原始出處 | 使用者站點實拍截圖 |
| assets/aiquests-data.png | Google Research / Stanford Accelerator for Learning 原始出處 | 原版遊戲截圖,用於解釋資料任務 |
| assets/aiquests-market.png | Google Research / Stanford Accelerator for Learning 原始出處 | 原版遊戲截圖,用於解釋入口 |
| assets/aiquests-qr.svg | AHALab與所列上游專案 | QR/原創原理圖或演示資源;軟體、地圖與品牌使用範圍見相應許可 |
| assets/atria/weather-interface.png | Atria團隊研究報告圖2 原始出處 | 作者的歷史資料演示介面,不能據此評價預測準確率 |
| assets/avis-cranes.jpg | AVIS收錄的白鶴監測演示 原始出處 | 畫面來自所列收錄頁面;原片與軟體權利歸各自權利人 |
| assets/avis-detection.jpg | AVIS收錄的鳥類檢測演示 原始出處 | 畫面來自所列收錄頁面;原片與軟體權利歸各自權利人 |
| assets/avis-whiteboard-3d.jpg | 使用者項目錄屏公開選段 | 單圖生成的鳥類模型展示;未拍到的側面由模型推斷 |
| assets/box-concept.png | AHALab / 使用者專案概念設計 原始出處 | 概念設計,不是實物照片 |
| assets/boyan-32.jpg | Boyan Slat歷史訪談畫面 原始出處 | 本人訪談截圖;畫面二次使用遵循原片權利範圍 |
| assets/crane.jpg | TECH4ALL與合作保護機構 原始出處 | 機構專案畫面 |
| assets/guazhou-cctv-real.jpg | 央視 / 瓜州雙塔光熱電站報道,2024-07-16 原始出處 | 歷史工程畫面,不混同學生考察地點 |
| assets/ivanpah-tower-craig-dietrich.jpg | Craig Dietrich / Wikimedia Commons 原始出處 | CC BY 2.0;https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/;按版面縮放,未改內容 |
| assets/mmcool-solar-notes.jpg | 學生河西走廊考察手繪;使用者提供 | 學生創作者保留權利,不併入 AHALab 原創課程許可 |
| assets/phone-3d-reconstruction.jpg | 使用者手機空間重建錄屏 | 手機空間重建展示;不宣告建築位置或測繪精度 |
| assets/solar-heat-loop.svg | AHALab與所列上游專案 | QR/原創原理圖或演示資源;軟體、地圖與品牌使用範圍見相應許可 |
| assets/starch.jpg | 中國科學院 / 二氧化碳合成澱粉報道,2021 原始出處 | 研究報道畫面 |
| assets/stopdisasters-map.png | UNDRR / Stop Disasters! 遊戲截圖 原始出處 | 遊戲與畫面權利歸原權利人 |
| assets/tmsr-sinap-experiment.png | 中國科學院上海應用物理研究所,2026-03-25文章 原始出處 | 實驗與核素轉換示意;經使用者提供文章收錄,原圖權利歸來源機構 |
| assets/tmsr-sinap-progress.png | 中國科學院上海應用物理研究所,2026-03-25文章 原始出處 | 實驗堆大廳;不是商業電站 |
| assets/weather-60.jpg | 華為 / Mitao Forecast馬達加斯加紀實短片,2024 原始出處 | 歷史預報板畫面;已追溯原片,二次使用遵循原片權利範圍 |
| assets/weather-projects/cool-island.png | AHALab課程介面 | 設計示意;不代表已建成設施 |
| assets/weather-projects/digital-dali.png | AHALab數字大理 / OSM contributors / Mapzen Terrain Tiles | 地理形狀源於開放資料;專題數值為合成情景 |
| assets/weather-projects/weather-hackathon.png | AHALab課程介面 | 預設榜單、機率、路線,非現場訓練成績 |
| assets/yeast.jpg | 央視 / 酵母蛋白報道,2024-12-26 原始出處 | 新聞畫面 |
| assets/youth-stories/ningbo.jpg | 浙江新聞,2024年7月 原始出處 | 三位昆蟲少年報道照片 |
| assets/youth-stories/richard.jpg | TED2013 / Richard Turere演講封面 原始出處 | 演講時照片,不是11歲製作當年的現場 |
| assets/youth-stories/zhang.jpg | 中國文明網,2025年9月 原始出處 | 報道封面;年齡為當年報道口徑 |
| assets/zima-holocard.png | AHALab / 使用者插畫衍生設計 原始出處 | 插畫與材質模擬;保留上游MIT |
| demos/holocard/assets/ahalab-mark.svg | AHALab與所列上游專案 | QR/原創原理圖或演示資源;軟體、地圖與品牌使用範圍見相應許可 |
| demos/holocard/assets/background.png | AHALab與所列上游專案 | QR/原創原理圖或演示資源;軟體、地圖與品牌使用範圍見相應許可 |
| demos/holocard/assets/card.glb | AHALab與所列上游專案 | QR/原創原理圖或演示資源;軟體、地圖與品牌使用範圍見相應許可 |
| demos/holocard/assets/lineart.png | AHALab與所列上游專案 | QR/原創原理圖或演示資源;軟體、地圖與品牌使用範圍見相應許可 |
| demos/holocard/assets/subject.png | AHALab與所列上游專案 | QR/原創原理圖或演示資源;軟體、地圖與品牌使用範圍見相應許可 |
| demos/holocard/assets/text.png | AHALab與所列上游專案 | QR/原創原理圖或演示資源;軟體、地圖與品牌使用範圍見相應許可 |
| media/avis-whiteboard-public.mp4 | AHALab與所列上游專案 | QR/原創原理圖或演示資源;軟體、地圖與品牌使用範圍見相應許可 |
| media/phone-reconstruction-public.mp4 | AHALab與所列上游專案 | QR/原創原理圖或演示資源;軟體、地圖與品牌使用範圍見相應許可 |
課程與專案分別授權
課程中的專案介紹、截圖與錄屏用於理解問題、用途和實踐過程。它們不公開數字大理、蒼山守望 Box、Project Avis 等專案的研發原始碼、模型權重、裝置結構檔案或內部設計文件,也不表示這些專案已經整體開源。
軟體按其實際隨附許可使用。未隨本課程提供的研發內容不在課程授權範圍。已有內容曾有效授予的開放許可繼續按原條款適用。