Materiais e instruções de uso
Textos originais, edição de instruções, trabalhos de trabalho e gráficos de princípios autorizados pela AHALab CC BY 4.0Permitir a reprodução, a modificação e o uso comercial, pedindo a assinatura, a ligação da fonte e a licença e a indicação da modificação. As atividades e compromissos do usuário são da responsabilidade do usuário; a assinatura não representa o apoio ou o respaldo do AHALab.
Exemplo de assinatura: Adaptado do nome do material de alumínio AHALab, fonte aha-lab.ai, CC BY 4.0. Edição: Indicar a alteração específica. Esta versão é fornecida independentemente pelo autor.
As marcas, retratos, obras de estudantes, imagens de notícias e pesquisas, software e dados cartográficos são tratados de acordo com os seus respectivos direitos e licenças, não sendo incluídos na licença do curso original. Os links e as assinaturas em si não são iguais à obtenção de licenças de reprodução. As exceções permitidas pela lei aplicável não estão limitadas por esta descrição.
Distinguir por material
AHALab-original Textos originais do curso, edições, trabalhos e gráficos: CC BY 4.0; exceto marcas e conteúdo de terceiros.
third-party-images Imagens de relatórios de pesquisa, fotografias de jornalistas, imagens de jogos: reservadas para uso em caso de correspondência; não reautorizações por um período de tempo. Requer outra verificação sobre o âmbito de uso secundário.
student-work Trabalhos estudantis: Trabalhos estudantis, cujos autores reservam os direitos correspondentes, não estão incluídos na licença AHALab CC.
project-recordings Os direitos de imagem, software e personagens são tratados de acordo com o seu âmbito de aplicação.
software Os registros geográficos são mantidos com a fonte OSM e o projeto original.
Origem da imagem
Estação Elétrica de Guaçu, levedura e farinha de trigo, alho, clima e imagens de florescência, correspondentesReportagem originalRichard, Ningbo Younger e Zhang Yutin, em correspondênciaReportagens próprias"As imagens do Atria e do salinato de alumínio podem ser consultadas nas páginas de explicação de cada estudo; estas imagens não constituem evidência dos resultados da verificação independente do AHALab".
Valorização de contas e notas por documento · Código e declarações de terceiros · Flash Upstream Licença MIT · Fonte do mapa
Assinatura por documento
| Documentos | Origem | Explicação |
|---|---|---|
| assets/ahalab-mark.svg | AHALab e os projetos listados acima | QR/ gráficos originais ou recursos de demonstração; software, mapa e uso da marca são comparáveis |
| assets/ahalab-website-scene.png | Imagens do site oficial da AHALab Origem | Imagens do site do usuário |
| assets/aiquests-data.png | Google Research / Stanford Accelerator for Learning Origem | Sketches originais do jogo para explicar tarefas de dados |
| assets/aiquests-market.png | Google Research / Stanford Accelerator for Learning Origem | O jogo original foi capturado para explicar a entrada. |
| assets/aiquests-qr.svg | AHALab e os projetos listados acima | QR/ gráficos originais ou recursos de demonstração; software, mapa e uso da marca são comparáveis |
| assets/atria/weather-interface.png | O relatório da equipe Atria Origem | Interfaces de apresentação de dados históricos do autor, não podem ser avaliadas com base na previsão da taxa de precisão |
| assets/avis-cranes.jpg | Demonstração de vigilância de abelhas recebidas pelo AVIS Origem | Imagens de páginas de arquivos listadas; direitos originais e de software são de seus respectivos proprietários |
| assets/avis-detection.jpg | Demonstração de detecção de pássaros obtida pelo AVIS Origem | Imagens de páginas de arquivos listadas; direitos originais e de software são de seus respectivos proprietários |
| assets/avis-whiteboard-3d.jpg | Seleção pública de gravações de projetos de usuários | Modelo de pássaros apresentado em monoficha; lado não filmado deduzido pelo modelo |
| assets/box-concept.png | AHALab / Projeto de Concepção de Usuários Origem | Conceito, não imagem real |
| assets/boyan-32.jpg | Imagens da entrevista histórica de Boyan Slat Origem | Imagens de entrevista; a segunda utilização da imagem segue os direitos do original |
| assets/crane.jpg | TECH4ALL e a Agência de Proteção Origem | Imagens do projeto da instituição |
| assets/guazhou-cctv-real.jpg | Televisão Central / Estação Termal de Goiás, 2024-07-16 Origem | Imagens de engenharia histórica, sem confundir com o local de exame dos estudantes |
| assets/ivanpah-tower-craig-dietrich.jpg | Craig Dietrich / Wikimedia Commons Origem | CC BY 2.0;https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/; em miniatura, sem alterações |
| assets/mmcool-solar-notes.jpg | Manuscritos do corredor do rio Oeste; fornecido por usuários | Direitos reservados dos criadores de alunos, não incluídos na licença de cursos originais AHALab |
| assets/phone-3d-reconstruction.jpg | Recuperação de tela no espaço do celular do usuário | Representação de reconstrução de espaços móveis; não declara a localização do edifício ou a precisão do mapeamento |
| assets/solar-heat-loop.svg | AHALab e os projetos listados acima | QR/ gráficos originais ou recursos de demonstração; software, mapa e uso da marca são comparáveis |
| assets/starch.jpg | A Academia de Ciências da China / Dióxido de Carbono, pó de amônio sintético, 2021 Origem | Imagens do estudo |
| assets/stopdisasters-map.png | O jogo UNDRR / Stop Disasters! Origem | Jogos e imagens com direitos reservados |
| assets/tmsr-sinap-experiment.png | Instituto de Física Aplicada de Xangai da Academia de Ciências da China, 2026-03-25 Artigo Origem | Experimento com nucleína de conversão de sinais; por usuário de artigos de coleta, direitos de imagem originais atribuídos a órgãos de origem |
| assets/tmsr-sinap-progress.png | Instituto de Física Aplicada de Xangai da Academia de Ciências da China, 2026-03-25 Artigo Origem | Laboratório; não é uma central comercial |
| assets/weather-60.jpg | Documentário de curta-metragem sobre Madagascar, 2024 Origem | Imagens do painel histórico; retratado o filme original, o segundo uso segue o alcance dos direitos do filme original |
| assets/weather-projects/cool-island.png | Interface do curso AHALab | Indicação de projeto; não significa instalação já construída |
| assets/weather-projects/digital-dali.png | AHALab aritmética numérica / OSM contributors / Mapzen Terrain Tiles | A geografia é gerada a partir de dados abertos; os valores temáticos são cenários sintéticos |
| assets/weather-projects/weather-hackathon.png | Interface do curso AHALab | Lista de antecedentes, probabilidades, rota, resultados de treinamento fora do campo |
| assets/yeast.jpg | TV Central / Proteína de Levedura, 2024-12-26 Origem | Imagens de notícias |
| assets/youth-stories/ningbo.jpg | Zhejiang News, julho de 2024 Origem | Fotografias de três jovens insetos |
| assets/youth-stories/richard.jpg | TED2013 / Richard Turere apresentação de capa Origem | Fotografias de um discurso, não de um filme feito quando eu tinha 11 anos |
| assets/youth-stories/zhang.jpg | Rede de Civilizações da China, Setembro de 2025 Origem | Capa da reportagem; idade para o ano de reportagem |
| assets/zima-holocard.png | AHALab / Desenho derivado de ilustrações de usuários Origem | Ilustração e simulação de material; reservado para o MIT |
| demos/holocard/assets/ahalab-mark.svg | AHALab e os projetos listados acima | QR/ gráficos originais ou recursos de demonstração; software, mapa e uso da marca são comparáveis |
| demos/holocard/assets/background.png | AHALab e os projetos listados acima | QR/ gráficos originais ou recursos de demonstração; software, mapa e uso da marca são comparáveis |
| demos/holocard/assets/card.glb | AHALab e os projetos listados acima | QR/ gráficos originais ou recursos de demonstração; software, mapa e uso da marca são comparáveis |
| demos/holocard/assets/lineart.png | AHALab e os projetos listados acima | QR/ gráficos originais ou recursos de demonstração; software, mapa e uso da marca são comparáveis |
| demos/holocard/assets/subject.png | AHALab e os projetos listados acima | QR/ gráficos originais ou recursos de demonstração; software, mapa e uso da marca são comparáveis |
| demos/holocard/assets/text.png | AHALab e os projetos listados acima | QR/ gráficos originais ou recursos de demonstração; software, mapa e uso da marca são comparáveis |
| media/avis-whiteboard-public.mp4 | AHALab e os projetos listados acima | QR/ gráficos originais ou recursos de demonstração; software, mapa e uso da marca são comparáveis |
| media/phone-reconstruction-public.mp4 | AHALab e os projetos listados acima | QR/ gráficos originais ou recursos de demonstração; software, mapa e uso da marca são comparáveis |
Licenciamento de cursos e projetos
Introdução de projetos, captura de imagens e gravação de ecrãs no curso para entender problemas, usos e processos práticos. Eles não divulgam as fontes de desenvolvimento, peso do modelo, documentos de estrutura de equipamentos ou documentação de design interno de projetos como a matemática digital, a Guardia de Monza Box, o Project Avis, nem indicam que esses projetos estão totalmente abertos.
O uso do software é efetivamente licenciado. O conteúdo de pesquisa e desenvolvimento não fornecido com o curso não está no âmbito da licença do curso. A licença aberta para o conteúdo que já tenha sido efetivamente concedida continua a ser aplicada nos termos originais.