Licencia y atribución
AHALab adopta el CC BY 4.0Permite copiar, adaptar y usar comercialmente; por favor, acredite, enlace a la fuente y la licencia, e indique cualquier modificación.
. Crédito sugerido: Este material está adaptado del "Nombre del material" de AHALab, fuente: aha-lab.ai, bajo CC BY 4.0. Modificaciones: describa sus cambios. Las adaptaciones son proporcionadas independientemente por el usuario y no representan trabajos oficiales o respaldo de AHALab.
. La licencia solo cubre el contenido que AHALab tiene derecho a licenciar. Las imágenes, juegos y noticias externas de la NASA están sujetas a sus propias reglas; no se vuelven a licenciar bajo CC BY. Los logotipos de AHALab, marcas de terceros, retratos, derechos de privacidad, etc., no están autorizados por esta declaración. No puede implicar apoyo institucional, colaboración o respaldo mediante créditos; las actividades comerciales y compromisos son responsabilidad del usuario.
. Ser público no significa que todos los usos hayan sido autorizados. Los materiales se proporcionan "tal como están", sin garantía en la medida en que lo permita la ley aplicable; esta declaración no excluye responsabilidades legalmente no excluibles, ni limita las excepciones legales. No se deben imponer medidas técnicas adicionales o términos de licencia a las partes con licencia CC para restringir su reutilización legal.
Crédito de archivo y base de uso
| Los archivos | Crédito / Fuente | Cálculo de las medidas |
|---|---|---|
| assets/suez-canal-2021.jpg | NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin and Joshua Stevens; USGS Landsat Fuente de información | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY El archivo no ha sido modificado |
| assets/peru-before.jpg | NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin, Allison Nussbaum; USGS Landsat Fuente de información | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY El archivo no ha sido modificado |
| assets/peru-after.jpg | NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin, Allison Nussbaum; USGS Landsat Fuente de información | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY El archivo no ha sido modificado |
| assets/sst-1997-2015.jpg | NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio Fuente de información | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY El archivo no ha sido modificado |
| media/sst-1997-2015.webm | NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio Fuente de información | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY El archivo no ha sido modificado |
| media/earth-at-night.mp4 | NASA's Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio / Earth Observatory; NOAA NGDC data processing Fuente de información | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY . AHALab comprimido a 720p para web; se conserva la longitud completa y la relación de aspecto, sin pista de audio |
| assets/earth-at-night.jpg | NASA Goddard SVS / Earth Observatory Fuente de información | NASA factual/educational use El fotograma original en el octavo segundo; ver el guión original de la colección night.py |
| assets/hormuz-nasa-2007.jpg | NASA / Jeff Schmaltz / MODIS Rapid Response Team Fuente de información | NASA factual/educational use El archivo no ha sido modificado |
| assets/ahalab-mark.svg | AHALab Fuente de información | Logotipos de marcas; no se otorgan derechos para hacerse pasar por una marca o implicar un respaldo El archivo no ha sido modificado |
| assets/stopdisasters-qr.svg | AHALab Fuente de información | Código QR del enlace original; CC BY 4.0 El archivo no ha sido modificado |
| assets/ahalab-space.jpg | AHALab / ZimaBlueAI Fuente de información | Material de visualización del proyecto propiedad del usuario; ingresos de acuerdo con la autorización pública del usuario; los logotipos de terceros no están incluidos en la licencia El archivo no ha sido modificado |
| assets/cangshan-concept.webp | AHALab / ZimaBlueAI Fuente de información | Artículo de concepto de proyecto de propiedad de los usuarios; ingresos de acuerdo con la autorización pública de los usuarios Ilustraciones del concepto del proyecto; no evidencia de fotos reales del producto o características implementadas |
| assets/tuvalu-atoll.jpg | NASA Earth Observatory / Wanmei Liang; USGS Landsat Fuente de información | NASA factual/educational use; not CC BY Archivo no modificado; utilizado para la localización, no para la visualización de la escena de la marea; no usó otra foto de tierra de terceros de la página original |
| media/sst-1997-2015.mp4 | NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio / Lori Perkins Fuente de información | NASA factual/educational use; not CC BY AHALab convertido a H.264; sin cambios en imágenes, leyendas o fechas, sin pista de audio |
| assets/mmcool-bridge.jpg | Trabajo de los estudiantes; fotos proporcionadas por el organizador del curso | Exposición de obras restauradas de acuerdo con la ronda actual de requisitos del organizador; no incluido en la licencia AHALab CC. Los derechos de las obras y las fotos permanecen con sus respectivos propietarios. Imágenes originales conservadas; no se incluyen los nombres de los estudiantes, no se denominan estudiantes asistentes o obras de exhibición de graduación de bachillerato |
| assets/hth-bridge.webp | High Tech High / HTH Graduate School of Education Fuente de información | Fotografías de proyectos de terceros, utilizadas para la introducción del proyecto correspondiente; no se obtuvo ninguna licencia abierta independiente, no incluida en CC BY. El archivo no ha sido modificado |
| assets/hth-book-1.jpg | Página del libro de introducción del proyecto HTH; fotografía tomada por el organizador del curso. El texto original, las fotos y el diseño pertenecen al titular de los derechos originales. Fuente de información | Restablecido en el álbum del proyecto local de acuerdo con esta ronda de requisitos; no incluido en CC BY, no se ha determinado el alcance de la reposición pública de la página completa del libro. Archivo no modificado; página convertida a orientación estándar con CSS, información original de la página conservada |
| assets/hth-book-2.jpg | Página del libro de introducción del proyecto HTH; fotografía tomada por el organizador del curso. El texto original, las fotos y el diseño pertenecen al titular de los derechos originales. Fuente de información | Restablecido en el álbum del proyecto local de acuerdo con esta ronda de requisitos; no incluido en CC BY, no se ha determinado el alcance de la reposición pública de la página completa del libro. Archivo no modificado; página convertida a orientación estándar con CSS, información original de la página conservada |
| assets/hth-book-3.jpg | Página del libro de introducción del proyecto HTH; fotografía tomada por el organizador del curso. El texto original, las fotos y el diseño pertenecen al titular de los derechos originales. Fuente de información | Restablecido en el álbum del proyecto local de acuerdo con esta ronda de requisitos; no incluido en CC BY, no se ha determinado el alcance de la reposición pública de la página completa del libro. Archivo no modificado; página convertida a orientación estándar con CSS, información original de la página conservada |
| assets/stopdisasters-map.png | ¡Detengan los Desastres! / UNDRR; capturas de pantalla del ensayo de los maestros de AHALab Fuente de información | Referencias de interfaz directamente relacionadas con el juego y la discusión de los resultados; el arte del juego y la interfaz pertenecen a los titulares de los derechos originales, no incluidos en CC BY. Capturas de pantalla originales; registros de pruebas de maestros existentes, que no fingen ser resultados de clase |
| assets/stopdisasters-after.png | ¡Detengan los Desastres! / UNDRR; capturas de pantalla del ensayo de los maestros de AHALab Fuente de información | Referencias de interfaz directamente relacionadas con el juego y la discusión de los resultados; el arte del juego y la interfaz pertenecen a los titulares de los derechos originales, no incluidos en CC BY. Capturas de pantalla originales; registros de pruebas de maestros existentes, que no fingen ser resultados de clase |
| assets/stopdisasters-report.png | ¡Detengan los Desastres! / UNDRR; capturas de pantalla del ensayo de los maestros de AHALab Fuente de información | Referencias de interfaz directamente relacionadas con el juego y la discusión de los resultados; el arte del juego y la interfaz pertenecen a los titulares de los derechos originales, no incluidos en CC BY. Capturas de pantalla originales; registros de pruebas de maestros existentes, que no fingen ser resultados de clase |
| speaker-window.html | AHALab / zima-html-ppt Fuente de información | Código de tiempo de ejecución del curso público de AHALab; términos reservados en la parte inicial El archivo no ha sido modificado |
Reglas de uso de imágenes de la NASA
El runtime del curso continúa usando zima-html-ppt (MIT) y código personalizado para este proyecto; los términos de marca e imágenes no son reemplazados por la licencia de código.