素材与使用说明
AHALab有权授权的原创文字、教学编排、工作纸与原理图采用 CC BY 4.0:允许复制、改编与商用,请署名、链接来源与许可并说明修改。使用者的活动与承诺由使用者自行负责;署名不表示AHALab支持或背书。
署名示例:改编自AHALab《材料名称》,来源aha-lab.ai,CC BY 4.0。修改:说明具体改动。此版本由改编者独立提供。
品牌、肖像、学生作品、新闻与研究截图、软件和地图数据按各自权利及许可处理,不并入原创课程授权。链接和署名本身不等于获得转载许可。适用法律允许的例外不受本说明限制。
按素材区分
AHALab-original 原创课程文字、编排、工作纸和原理图:CC BY 4.0;品牌与第三方内容除外。
third-party-images 研究报告截图、新闻人物照片、游戏截图:保留来源,用于对应案例说明;未据此取得一揽子再授权。需另核对二次使用范围。
student-work 学生学生考察作品:学生考察作品,创作者保留相应权利,不并入AHALab CC授权。
project-recordings 用户提供的项目录屏选段:原始照片、软件与人物等权利按各自范围处理。
software 运行时和库分别保留MIT/Apache等原许可;地理数据保留OSM与原项目来源。
画面出处
瓜州电站、酵母与淀粉、白鹤、天气和博扬画面,对应原报道;理查德、宁波少年和张兢庭照片对应各自原报道。Atria与熔盐堆图片见各研究说明页;这些画面不作为AHALab独立验证成果的证据。
逐文件台账与校验值 · 代码与第三方声明 · 闪卡上游MIT许可 · 地图来源
逐文件署名
| 文件 | 来源 | 说明 |
|---|---|---|
| assets/ahalab-mark.svg | AHALab与所列上游项目 | QR/原创原理图或演示资源;软件、地图与品牌使用范围见相应许可 |
| assets/ahalab-website-scene.png | AHALab官网截图 原始出处 | 用户站点实拍截图 |
| assets/aiquests-data.png | Google Research / Stanford Accelerator for Learning 原始出处 | 原版游戏截图,用于解释数据任务 |
| assets/aiquests-market.png | Google Research / Stanford Accelerator for Learning 原始出处 | 原版游戏截图,用于解释入口 |
| assets/aiquests-qr.svg | AHALab与所列上游项目 | QR/原创原理图或演示资源;软件、地图与品牌使用范围见相应许可 |
| assets/atria/weather-interface.png | Atria团队研究报告图2 原始出处 | 作者的历史数据演示界面,不能据此评价预测准确率 |
| assets/avis-cranes.jpg | AVIS收录的白鹤监测演示 原始出处 | 画面来自所列收录页面;原片与软件权利归各自权利人 |
| assets/avis-detection.jpg | AVIS收录的鸟类检测演示 原始出处 | 画面来自所列收录页面;原片与软件权利归各自权利人 |
| assets/avis-whiteboard-3d.jpg | 用户项目录屏公开选段 | 单图生成的鸟类模型展示;未拍到的侧面由模型推断 |
| assets/box-concept.png | AHALab / 用户项目概念设计 原始出处 | 概念设计,不是实物照片 |
| assets/boyan-32.jpg | Boyan Slat历史访谈画面 原始出处 | 本人访谈截图;画面二次使用遵循原片权利范围 |
| assets/crane.jpg | TECH4ALL与合作保护机构 原始出处 | 机构项目画面 |
| assets/guazhou-cctv-real.jpg | 央视 / 瓜州双塔光热电站报道,2024-07-16 原始出处 | 历史工程画面,不混同学生考察地点 |
| assets/ivanpah-tower-craig-dietrich.jpg | Craig Dietrich / Wikimedia Commons 原始出处 | CC BY 2.0;https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/;按版面缩放,未改内容 |
| assets/mmcool-solar-notes.jpg | 学生学生河西走廊考察手绘;用户提供 | 学生创作者保留权利,不并入 AHALab 原创课程许可 |
| assets/phone-3d-reconstruction.jpg | 用户手机空间重建录屏 | 手机空间重建展示;不声明建筑位置或测绘精度 |
| assets/solar-heat-loop.svg | AHALab与所列上游项目 | QR/原创原理图或演示资源;软件、地图与品牌使用范围见相应许可 |
| assets/starch.jpg | 中国科学院 / 二氧化碳合成淀粉报道,2021 原始出处 | 研究报道画面 |
| assets/stopdisasters-map.png | UNDRR / Stop Disasters! 游戏截图 原始出处 | 游戏与画面权利归原权利人 |
| assets/tmsr-sinap-experiment.png | 中国科学院上海应用物理研究所,2026-03-25文章 原始出处 | 实验与核素转换示意;经用户提供文章收录,原图权利归来源机构 |
| assets/tmsr-sinap-progress.png | 中国科学院上海应用物理研究所,2026-03-25文章 原始出处 | 实验堆大厅;不是商业电站 |
| assets/weather-60.jpg | 华为 / Mitao Forecast马达加斯加纪实短片,2024 原始出处 | 历史预报板画面;已追溯原片,二次使用遵循原片权利范围 |
| assets/weather-projects/cool-island.png | AHALab课程界面 | 设计示意;不代表已建成设施 |
| assets/weather-projects/digital-dali.png | AHALab数字大理 / OSM contributors / Mapzen Terrain Tiles | 地理形状源于开放数据;专题数值为合成情景 |
| assets/weather-projects/weather-hackathon.png | AHALab课程界面 | 预设榜单、概率、路线,非现场训练成绩 |
| assets/yeast.jpg | 央视 / 酵母蛋白报道,2024-12-26 原始出处 | 新闻画面 |
| assets/youth-stories/ningbo.jpg | 浙江新闻,2024年7月 原始出处 | 三位昆虫少年报道照片 |
| assets/youth-stories/richard.jpg | TED2013 / Richard Turere演讲封面 原始出处 | 演讲时照片,不是11岁制作当年的现场 |
| assets/youth-stories/zhang.jpg | 中国文明网,2025年9月 原始出处 | 报道封面;年龄为当年报道口径 |
| assets/zima-holocard.png | AHALab / 用户插画衍生设计 原始出处 | 插画与材质模拟;保留上游MIT |
| demos/holocard/assets/ahalab-mark.svg | AHALab与所列上游项目 | QR/原创原理图或演示资源;软件、地图与品牌使用范围见相应许可 |
| demos/holocard/assets/background.png | AHALab与所列上游项目 | QR/原创原理图或演示资源;软件、地图与品牌使用范围见相应许可 |
| demos/holocard/assets/card.glb | AHALab与所列上游项目 | QR/原创原理图或演示资源;软件、地图与品牌使用范围见相应许可 |
| demos/holocard/assets/lineart.png | AHALab与所列上游项目 | QR/原创原理图或演示资源;软件、地图与品牌使用范围见相应许可 |
| demos/holocard/assets/subject.png | AHALab与所列上游项目 | QR/原创原理图或演示资源;软件、地图与品牌使用范围见相应许可 |
| demos/holocard/assets/text.png | AHALab与所列上游项目 | QR/原创原理图或演示资源;软件、地图与品牌使用范围见相应许可 |
| media/avis-whiteboard-public.mp4 | AHALab与所列上游项目 | QR/原创原理图或演示资源;软件、地图与品牌使用范围见相应许可 |
| media/phone-reconstruction-public.mp4 | AHALab与所列上游项目 | QR/原创原理图或演示资源;软件、地图与品牌使用范围见相应许可 |
课程与项目分别授权
课程中的项目介绍、截图与录屏用于理解问题、用途和实践过程。它们不公开数字大理、苍山守望 Box、Project Avis 等项目的研发源码、模型权重、设备结构文件或内部设计文档,也不表示这些项目已经整体开源。
软件按其实际随附许可使用。未随本课程提供的研发内容不在课程授权范围。已有内容曾有效授予的开放许可继续按原条款适用。