Giấy phép và ghi công
AHALab áp dụng CC BY 4.0. Allows copying, adaptation, and commercial use; please credit, link to the source and license, and indicate any modifications.
. Suggested credit: This material is adapted from AHALab's 'Material Name', source: aha-lab.ai, under CC BY 4.0. Modifications: describe your changes. Adaptations are independently provided by the user and do not represent official works or endorsement by AHALab.
. The license only covers content that AHALab has the right to license. NASA images, games, and external news are subject to their own rules; they are not re-licensed under CC BY. AHALab logos, third-party brands, portraits, privacy rights, etc., are not authorized by this statement. You may not imply institutional support, collaboration, or endorsement by crediting; commercial activities and commitments are the user's responsibility.
. Being public does not mean all uses have been cleared. Materials are provided 'as is', without warranty to the extent permitted by applicable law; this statement does not exclude legally non-excludable liabilities, nor does it limit statutory exceptions. No additional technical measures or license terms should be imposed on CC-licensed parts to restrict their lawful reuse.
. File credit and usage basis
| Tập tin | . Credit / Source | . Scope and modifications |
|---|---|---|
| assets/suez-canal-2021.jpg | Đài thiên văn Trái đất của NASA / Lauren Dauphin và Joshua Stevens; vệ tinh USGS Nguồn | Việc sử dụng mang tính giáo dục/thực tế của NASA; giữ lại tín dụng; không có sự chứng thực; không được cấp lại giấy phép thành CC BY . File not modified |
| assets/peru-b Before.jpg | Đài thiên văn Trái đất của NASA / Lauren Dauphin, Allison Nussbaum; vệ tinh USGS Nguồn | Việc sử dụng mang tính giáo dục/thực tế của NASA; giữ lại tín dụng; không có sự chứng thực; không được cấp lại giấy phép thành CC BY . File not modified |
| assets/peru-after.jpg | Đài thiên văn Trái đất của NASA / Lauren Dauphin, Allison Nussbaum; vệ tinh USGS Nguồn | Việc sử dụng mang tính giáo dục/thực tế của NASA; giữ lại tín dụng; không có sự chứng thực; không được cấp lại giấy phép thành CC BY . File not modified |
| assets/sst-1997-2015.jpg | Phòng trưng bày khoa học trực quan khoa học của Trung tâm bay vũ trụ NASA/Goddard Nguồn | Việc sử dụng mang tính giáo dục/thực tế của NASA; giữ lại tín dụng; không có sự chứng thực; không được cấp lại giấy phép thành CC BY . File not modified |
| media/sst-1997-2015.webm | Phòng trưng bày khoa học trực quan khoa học của Trung tâm bay vũ trụ NASA/Goddard Nguồn | Việc sử dụng mang tính giáo dục/thực tế của NASA; giữ lại tín dụng; không có sự chứng thực; không được cấp lại giấy phép thành CC BY . File not modified |
| media/earth-at-night.mp4 | Trung tâm bay không gian Goddard của NASA Studio trực quan hóa khoa học / Đài quan sát Trái đất; Xử lý dữ liệu NOAA NGDC Nguồn | Việc sử dụng mang tính giáo dục/thực tế của NASA; giữ lại tín dụng; không có sự chứng thực; không được cấp lại giấy phép thành CC BY . AHALab compressed to 720p for web; full length and aspect ratio retained, no audio track |
| assets/earth-at-night.jpg | NASA Goddard SVS / Đài quan sát Trái đất Nguồn | Việc sử dụng mang tính giáo dục/thực tế của NASA . Original frame at the 8th second; see original collection script night.py |
| assets/hormuz-nasa-2007.jpg | NASA / Jeff Schmaltz / Nhóm phản ứng nhanh MODIS Nguồn | Việc sử dụng mang tính giáo dục/thực tế của NASA . File not modified |
| assets/ahalab-mark.svg | AHALab Nguồn | . Brand logos; no rights granted to impersonate brand or imply endorsement . File not modified |
| assets/stopdisasters-qr.svg | AHALab Nguồn | . Original link QR code; CC BY 4.0 . File not modified |
| assets/ahalab-space.jpg | AHALab / ZimaBlueAI Nguồn | . User-owned project display material; revenue according to user's public authorization; third-party logos are not included in the license . File not modified |
| assets/cangshan-concept.webp | AHALab / ZimaBlueAI Nguồn | . User-owned project concept art; revenue according to user's public authorization . Project concept illustrations; not evidence of real product photos or implemented features |
| assets/tuvalu-atoll.jpg | Đài thiên văn Trái đất của NASA / Wanmei Liang; vệ tinh USGS Nguồn | NASA sử dụng cho mục đích giáo dục/thực tế; không phải CC BY Tệp không được sửa đổi; được sử dụng để bản địa hóa, không phải để hiển thị cảnh thủy triều; không sử dụng ảnh mặt đất của bên thứ ba khác từ trang gốc |
| media/sst-1997-2015.mp4 | NASA/Trung tâm bay không gian Goddard Studio trực quan hóa khoa học / Lori Perkins Nguồn | NASA sử dụng cho mục đích giáo dục/thực tế; không phải CC BY AHALab được chuyển đổi thành H.264; không có thay đổi nào về hình ảnh, chú thích hoặc ngày tháng, không có bản âm thanh |
| assets/mmcool-bridge.jpg | Bài tập của học sinh; ảnh do ban tổ chức khóa học cung cấp | Đã khôi phục trưng bày tác phẩm theo vòng yêu cầu hiện tại của nhà tổ chức; không có trong giấy phép AHALab CC. Quyền đối với các tác phẩm và hình ảnh vẫn thuộc về chủ sở hữu tương ứng của chúng. Ảnh gốc được giữ lại; không bao gồm tên học sinh, không gọi là học sinh đang theo học hoặc tác phẩm triển lãm tốt nghiệp trung học cơ sở |
| assets/hth-bridge.webp | Trường Sư phạm Công nghệ cao / Sau đại học HTH Nguồn | Ảnh dự án của bên thứ ba, được sử dụng để giới thiệu dự án tương ứng; không có giấy phép mở độc lập nào được lấy, không có trong CC BY. . File not modified |
| assets/hth-book-1.jpg | Trang sách giới thiệu dự án HTH; ảnh do người tổ chức khóa học chụp. Văn bản, hình ảnh và bố cục gốc thuộc về chủ sở hữu quyền ban đầu. Nguồn | Đã khôi phục vào album dự án cục bộ theo vòng yêu cầu này; không có trong CC BY, phạm vi đăng lại công khai toàn bộ trang sách không được xác định. Tệp không được sửa đổi; trang được chuyển đổi sang hướng chuẩn bằng CSS, thông tin trang gốc được giữ lại |
| assets/hth-book-2.jpg | Trang sách giới thiệu dự án HTH; ảnh do người tổ chức khóa học chụp. Văn bản, hình ảnh và bố cục gốc thuộc về chủ sở hữu quyền ban đầu. Nguồn | Đã khôi phục vào album dự án cục bộ theo vòng yêu cầu này; không có trong CC BY, phạm vi đăng lại công khai toàn bộ trang sách không được xác định. Tệp không được sửa đổi; trang được chuyển đổi sang hướng chuẩn bằng CSS, thông tin trang gốc được giữ lại |
| assets/hth-book-3.jpg | Trang sách giới thiệu dự án HTH; ảnh do người tổ chức khóa học chụp. Văn bản, hình ảnh và bố cục gốc thuộc về chủ sở hữu quyền ban đầu. Nguồn | Đã khôi phục vào album dự án cục bộ theo vòng yêu cầu này; không có trong CC BY, phạm vi đăng lại công khai toàn bộ trang sách không được xác định. Tệp không được sửa đổi; trang được chuyển đổi sang hướng chuẩn bằng CSS, thông tin trang gốc được giữ lại |
| assets/stopdisasters-map.png | Ngăn chặn thảm họa! / UNDRR; Ảnh chụp màn hình dùng thử giáo viên AHALab Nguồn | Tham chiếu giao diện liên quan trực tiếp đến lối chơi và thảo luận về kết quả; Hình ảnh và giao diện trò chơi thuộc về chủ sở hữu bản quyền gốc, không có trong CC BY. Ảnh chụp màn hình gốc; hồ sơ xét xử của giáo viên hiện có, không giả vờ là kết quả của lớp |
| assets/stopdisasters-after.png | Ngăn chặn thảm họa! / UNDRR; Ảnh chụp màn hình dùng thử giáo viên AHALab Nguồn | Tham chiếu giao diện liên quan trực tiếp đến lối chơi và thảo luận về kết quả; Hình ảnh và giao diện trò chơi thuộc về chủ sở hữu bản quyền gốc, không có trong CC BY. Ảnh chụp màn hình gốc; hồ sơ xét xử của giáo viên hiện có, không giả vờ là kết quả của lớp |
| assets/stopdisasters-report.png | Ngăn chặn thảm họa! / UNDRR; Ảnh chụp màn hình dùng thử giáo viên AHALab Nguồn | Tham chiếu giao diện liên quan trực tiếp đến lối chơi và thảo luận về kết quả; Hình ảnh và giao diện trò chơi thuộc về chủ sở hữu bản quyền gốc, không có trong CC BY. Ảnh chụp màn hình gốc; hồ sơ xét xử của giáo viên hiện có, không giả vờ là kết quả của lớp |
| loa-window.html | AHALab / zima-html-ppt Nguồn | Mã thời gian chạy khóa học công khai AHALab; điều khoản ngược dòng được bảo lưu . File not modified |
Quy tắc sử dụng hình ảnh của NASA ↗
Thời gian chạy chương trình học tiếp tục sử dụng zima-html-ppt (MIT) và mã tùy chỉnh cho dự án này; thuật ngữ thương hiệu và hình ảnh không được thay thế bằng giấy phép mã.