Deze herhaling, prioriteit geeft aan knopenprogrammeren.
Importeer bestaande spelletjes, laat kinderen een wijziging voorstellen en test het zelf.
Dit is een aangepaste beoordeling gebaseerd op openbare capaciteiten en de structuur van dit project, geen echte rangorde. Bestaande lokale spellen blijven gebruikt voor klasvertoning; verifieer de eerste level voordat je tien levels uitbreidt. De ingang, quota en publicatiesoorten van elke account zijn afhankelijk van de werkelijke interface. Er wordt geen gratis quota beloofd op deze pagina.
Wat je kiest, hangt af van hoe je de ‘herhaling’ wilt maken.
| Platform | Officiële gevonden capaciteiten | Beoordeling en te testen punten voor deze klas |
|---|---|---|
| Knopenprogrammeren Coze Deze prioriteit | Je kunt bestaande ZIP-bestanden of GitHub-architecturen importeren om verder te ontwikkelen, debuggen en deployen; het AI-programmeren op de hoofdsite en de onafhankelijke knopenprogrammeren werkstation verschillen.Importeren documenten · Officiële FAQ | Het is het beste om dit project eerst te gebruiken en dan te laten ze een wijziging voorstellen. Kies het programmeren project op code.coze.cn; je moet nog steeds de startconfiguratie, WebGL-preview, audio en postoperatieve werking testen. Je kunt geen gewone chatbot als spelengine gebruiken. |
| Miaoda Kandidaat die uit de behoeften wordt gemaakt | Officiële updateverslagen bevatten de fysieke motor, partikels, levelontwerp en kaartgeneratie; code kan worden gedownload.Officiële updateverslagen | Geschikt voor projectie door volwassenen en het stapsgewijs beschrijven van de eerste level; de spelcapaciteiten van het platform komen dicht bij de taken. Controleer stap voor stap of de handgetekende versie klopt, botsingen in de hoeken en de uitgang bovenop de muur. We hebben niet gecontroleerd of je dit direct kunt importeren in het huidige project met meerdere bestanden; we kunnen geen 'one-click' overname beloven. |
| WorkBuddy Volwassenen blijven lokale ontwikkeling | Officiële beschrijvingen omvatten codeontwikkeling, planning van taken, gebruik van tools en lezen/opzetten van lokale bestanden in de autoriteitenmap.Productbeschrijving | Het is geschikt voor volwassenen om lokale codebestanden te openen en spellen verder te verbeteren, met start en offline resources behouden. Controleer of de client projecttesten en previews kan uitvoeren; desktoptools, bestandenrechten en troubleshooting worden door volwassenen gedragen. Deze beoordeling wordt niet gelijkgesteld aan CodeBuddy IDE. |
| Blikserende toepassing Licht expressieve ervaring | De beschrijving van de ontwikkelaar ondersteunt natuurlijke taal voor het maken, bewerken en delen van flitstoepassingen, met ook 3D digitale modellen.Ontwikkelaar toepassingbeschrijving | Het is geschikt om eerst ‘een zin te zeggen en een klein interactie te maken’. Er zijn geen voldoende officiële bewijzen gevonden om de import van bestaande code, volledige projecten en complexe first-person spelregels te bevestigen, dus het wordt voorlopig niet als eerste keuze voor volledige herhaling beschouwd. Je kunt 7×7 tweedelig enkele levels proberen, maar moet aangeven dat het een vereenvoudigde oefening is. |
| Alibaba Cloud BaiLian Volgende AI-capaciteitniveau | Biedt Agenten, werkprocessen en Python-hoge-codetoepassingen, met focus op AI-toepassingen en backenddiensten.Uitdrukking van toepassingstypen | In de toekomst kan er gespreksnpc’s, verhaalaanwijzingen of stemdiensten worden geïntegreerd in het spel; de beschikbare 3D-frontend moet nog worden geïmplementeerd. Als het doel is om een labyrint te repliceren, is de kosten van de dienstverlening laag, dus wordt dit niet als hoofdproductietool gekozen. |
| DSH · DeepSeek Harness Locale code en tools voor volwassenen | Officieel open source Agent Harness van DeepSeek; in standaardmodus biedt het bestandbewerking, Shell, zoekopdrachten en Skills. Modellen en tools kunnen via plugins worden gecombineerd; dit is momenteel een previewversie voor ontwikkelaars.Officiële introductie · Officieel sourcecode | Goede compatibiliteit met bestaande 3D-projecten; kan worden gebruikt door volwassenen om sourcecode te openen, programma’s te starten en problemen te repareren. Er moet eerst een model en werkdirectory worden geconfigureerd, de tooltoegang en de browsertestomgeving worden gecontroleerd; het is geen hostingplatform waarop je direct een spel kunt delen. Het is geschikt voor voorlezingen, of het wordt gebruikt in de klas hangt af van of de volwassenen het al hebben uitgevoerd; de volledige mogelijkheden van dit project in DSH zijn nog niet getest. |
Drie doelstellingen voor de klas, kies duidelijk.
- Vandaag’s les:Het originele spel is zeker spelbaar; volwassenen moeten eerst een kopie importeren en controleren in Counterscript, en de kinderen stellen een klein wijziging voor. Op de plek wordt alleen de uitgevoerde route getoond.
- Wil graag ‘vanaf één afbeelding beginnen’:Kijk eerst naar de originele afbeelding, controleer de 25×43 kaartJSON die door de docent wordt gegeven, en gebruik Miaoda of Counterscript voor drie rondes om de eerste level te maken. Dit is een nieuwe implementatie, dus moet worden vergeleken met het origineel.
- Wil de volledige tien niveaus verder ontwikkelen:Volwassenen kunnen DSH of WorkBuddy gebruiken om een afzonderlijke sourcecodekopie te openen, eerst uitvoeren en vervolgens itereren. Wie de modelen, tools heeft en sourcecode beheert, kan eerst DSH proberen; wie een geïntegreerde desktopwerkstation wil, kan WorkBuddy proberen. Als er al een bestaande project is, hoeft niet van nul te worden herschreven; beide zijn nog niet volledig uitgevoerd, dus wordt niet gegarandeerd dat alle functies op één keer worden gemaakt.
Er wordt geen registratie of platformconfiguratie voor leerlingen en kinderen georganiseerd. Volwassenen gebruiken de tools, kinderen bepalen de inhoud van het werk, geven de reden en de resultaten; het voltoowen van het genereren betekent niet dat het leren voltooid is.
Wat moet in de replicatiedeel zijn behouden?
handdrawn-level.json25 kolommen × 43 rijen, coördinaten [kolom, rij]; 1 staat voor muur, 0 voor pad; start is de beginpunt, exit is de grondleuning, roofExit is de deur boven de muur, items zijn 3 lichtkristallen. Dit komt van de kunstmatige rasterinterpretatie van het huidige spel. In de eerste level zijn geen NPC’s, dus kan geen willekeurig labyrint worden gebruikt.
- Importeer eerst het sourcecode en run het, verander niets aan de kaart; controleer de browserfouten.
- Het kind stelt slechts één observabel wijziging voor, bijvoorbeeld ‘verander de lichtkristallen in gouden sterren, zonder verandering in positie’.
- Testvergelijking: Is de route hetzelfde? Gaat het door de hoeken van de muren? Telt het item maar één keer?
- Controleer ‘leuning → bovenmuur → aparte deur’, als de items niet allemaal zijn opgepakt, gaat het niet door; controleer ook touchscreen, geluid en opnieuw opstarten.
- Als het mislukt, noteer de specifieke positie en ga terug naar de lokale lesversie. Repareer daarna, zonder de hele klas te wachten.
Controlebereik: het originele spel en de kaart zijn gecontroleerd; de bovenstaande tabel is gebaseerd op officiële onderzoek en compatibiliteit, niet gebruik van accounts van deze platforms. De bronnen zijn directe links in de verschillende afdelingen, de mogelijkheden van het product kunnen veranderen.