Materiaal en gebruiksaanwijzing
AHALab heeft de originele tekst, de instructie, het werkpapier en de schema's gebruikt. CC BY 4.0De gebruiker is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen activiteiten en toezeggingen; de handtekening is geen bevestiging van de goedkeuring of steun van AHALab.
Ondertekening: aangepast van AHALab, bron aha-lab.ai, CC BY 4.0; gewijzigd: specifiek aangepast. Deze versie is onafhankelijk van de ontwerper.
Handelsmerken, portretten, studentenwerken, nieuws- en onderzoeksfoto's, software en kaartgegevens worden onder hun respectieve rechten en licenties verwerkt, niet in de licentie van de originele cursus opgenomen. Links en handtekeningen zijn op zich niet gelijk aan een vergunning om te kopiëren. Uitzonderingen die toegestaan zijn door toepasselijke wetgeving zijn niet beperkt door deze verklaring.
Geclassificeerd naar materiaal
AHALab-original De originele tekst, opstelling, werkbladen en schema's van de cursus: CC BY 4.0; met uitzondering van merken en inhoud van derden.
third-party-images Foto's van onderzoeksrapporten, foto's van journalisten, video's van games: bron voorbehouden voor case studies; niet gereautoriseerd voor het leven.
student-work Studentenwerk: Studentenwerk, waar de auteur zijn rechten voorbehouden, niet onder de AHALab CC-licentie.
project-recordings Gebruikers kunnen de opnames van de projecten selecteren: originele foto's, software en personages worden behandeld op basis van hun rechten.
software De oorspronkelijke licenties, zoals MIT/Apache, worden behouden bij de uitvoering en de bibliotheek; de geografische gegevens worden behouden bij OSM en de oorspronkelijke projectbronnen.
Afbeelding
Foto's van de krachtcentrale in Guayaquil, gist en garnalen, witte garnalen, weer en bloeiOorspronkelijke berichtgevingDe foto's van Richard, Ningbo Young, en Zhang Yutin zijn overeenkomstige foto's.Uit de bronnenZie foto's van Atria en de chloride-zoutstokken op de onderzoeksbeschrijvingspagina's; deze foto's dienen niet als bewijs voor de resultaten van de onafhankelijke validatie door AHALab.
Afzonderlijke rekenboekhouding en verificatie · Code en verklaring van derden · Flash Upstream MIT-vergunning · Bron van de kaart
Ondertekening per document
| Documenten | bronnen | Verklaring |
|---|---|---|
| assets/ahalab-mark.svg | AHALab en de bovengenoemde projecten | QR/Original schema of demonstratiemiddelen; software, kaarten en branding zijn vergelijkbaar |
| assets/ahalab-website-scene.png | AHALab officiële website Oorspronkelijke oorsprong | Snapshot van de gebruikersplaats |
| assets/aiquests-data.png | Google Research / Stanford Accelerator for Learning Oorspronkelijke oorsprong | Oorspronkelijke game-snaps voor het uitleggen van data-taken |
| assets/aiquests-market.png | Google Research / Stanford Accelerator for Learning Oorspronkelijke oorsprong | Snippets van de originele game om de ingang te verklaren |
| assets/aiquests-qr.svg | AHALab en de bovengenoemde projecten | QR/Original schema of demonstratiemiddelen; software, kaarten en branding zijn vergelijkbaar |
| assets/atria/weather-interface.png | Grafiek 2 van het onderzoek van het Atria-team Oorspronkelijke oorsprong | De historische gegevens van de auteur zijn niet toegankelijk om de accuraatheid ervan te voorspellen. |
| assets/avis-cranes.jpg | AVIS-monitoring van de witte haaien Oorspronkelijke oorsprong | Afbeelding is afkomstig van de genoemde verzameling pagina's; de originele film en de software zijn eigendom van de respectievelijke rechthebbenden. |
| assets/avis-detection.jpg | Een demonstratie van de vogelinspectie van AVIS Oorspronkelijke oorsprong | Afbeelding is afkomstig van de genoemde verzameling pagina's; de originele film en de software zijn eigendom van de respectievelijke rechthebbenden. |
| assets/avis-whiteboard-3d.jpg | Open selectie van gebruikersprojecten | Een monogram dat een vogelmodel laat zien; de zijkanten die niet zijn gefotografeerd worden door het model afgeleid |
| assets/box-concept.png | AHALab / Gebruikersprojectconceptontwerp Oorspronkelijke oorsprong | Conceptueel ontwerp, geen fysieke foto's |
| assets/boyan-32.jpg | Foto van het historische interview met Boyan Slat Oorspronkelijke oorsprong | Interview-snaps; tweede gebruik volgens de rechten van de originele film |
| assets/crane.jpg | TECH4ALL werkt samen met de beschermingsinstanties Oorspronkelijke oorsprong | Foto's van de organisatie |
| assets/guazhou-cctv-real.jpg | De twee torens van het fotovoltaïsche elektriciteitscentrum in Guayaquil, 24-07-16 Oorspronkelijke oorsprong | Historische ingenieursfoto's, niet te verwarren met studentenbezoeken |
| assets/ivanpah-tower-craig-dietrich.jpg | Craig Dietrich / Wikimedia Commons Oorspronkelijke oorsprong | CC BY 2.0;https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/; vergroot naar versie, niet gewijzigd |
| assets/mmcool-solar-notes.jpg | Handtekening van de studententocht in de West Hoek; gebruikersgegeven | Studenten creator reserves, niet opgenomen in AHALab Oorspronkelijke cursus licentie |
| assets/phone-3d-reconstruction.jpg | Gebruikers mobiel-ruimte-rescreenopname | Telefoonspace reconstructies getoond; geen vermelding van de locatie van de gebouwen of de precisie van de maps |
| assets/solar-heat-loop.svg | AHALab en de bovengenoemde projecten | QR/Original schema of demonstratiemiddelen; software, kaarten en branding zijn vergelijkbaar |
| assets/starch.jpg | Chinese Academie van Wetenschappen / Carbondioxide synthetisch stikstofpoeder, 2021 Oorspronkelijke oorsprong | Foto's van het onderzoek |
| assets/stopdisasters-map.png | UNDRR/Stop Disasters! Oorspronkelijke oorsprong | Game- en beeldrechten bij de oorspronkelijke rechthebbenden |
| assets/tmsr-sinap-experiment.png | Shanghai Institute of Applied Physics van de Chinese Academie van Wetenschappen, 2026-03-25 Artikel Oorspronkelijke oorsprong | Experimenten en nucleïne-omzetting suggesties; door gebruikers ingevulde artikelen, oorspronkelijke schetsrechten aan bronnen |
| assets/tmsr-sinap-progress.png | Shanghai Institute of Applied Physics van de Chinese Academie van Wetenschappen, 2026-03-25 Artikel Oorspronkelijke oorsprong | Experimentele stookzaal; geen commerciële elektriciteitscentrale |
| assets/weather-60.jpg | Een kort documentaire over Madagaskar, 2024 Oorspronkelijke oorsprong | Historische voorspellingsbordfoto's; terug te voeren naar de originele film, tweede gebruik volgt de grenzen van de rechten van de originele film |
| assets/weather-projects/cool-island.png | AHALab cursusinterface | Ontwerpindicatie; niet dat de installatie al is gebouwd |
| assets/weather-projects/digital-dali.png | AHALab Digitalisatie / OSM contributors / Mapzen Terrain Tiles | Geografie is afkomstig van open data; thema-waarden zijn synthetische scenario's |
| assets/weather-projects/weather-hackathon.png | AHALab cursusinterface | Voorontwerplijst, kans, route, off-site trainingsresultaten |
| assets/yeast.jpg | Het gaat om een aantal van de meest recente ontwikkelingen in de wereld. Oorspronkelijke oorsprong | Nieuwsfoto's |
| assets/youth-stories/ningbo.jpg | Zhejiang News, juli 2024 Oorspronkelijke oorsprong | Foto's van drie insectenjongens |
| assets/youth-stories/richard.jpg | TED2013 / Richard Turere-toespraak Oorspronkelijke oorsprong | Foto's van de toespraak, niet de scene van de productie toen ik 11 was |
| assets/youth-stories/zhang.jpg | China Civilization Network, september 2025 Oorspronkelijke oorsprong | Cover; leeftijd voor het jaar van verslaggeving |
| assets/zima-holocard.png | AHALab / Gebruikersillustratie-afgeleide ontwerpen Oorspronkelijke oorsprong | Illustratie en materiaal simulering; behouden voor upstream MIT |
| demos/holocard/assets/ahalab-mark.svg | AHALab en de bovengenoemde projecten | QR/Original schema of demonstratiemiddelen; software, kaarten en branding zijn vergelijkbaar |
| demos/holocard/assets/background.png | AHALab en de bovengenoemde projecten | QR/Original schema of demonstratiemiddelen; software, kaarten en branding zijn vergelijkbaar |
| demos/holocard/assets/card.glb | AHALab en de bovengenoemde projecten | QR/Original schema of demonstratiemiddelen; software, kaarten en branding zijn vergelijkbaar |
| demos/holocard/assets/lineart.png | AHALab en de bovengenoemde projecten | QR/Original schema of demonstratiemiddelen; software, kaarten en branding zijn vergelijkbaar |
| demos/holocard/assets/subject.png | AHALab en de bovengenoemde projecten | QR/Original schema of demonstratiemiddelen; software, kaarten en branding zijn vergelijkbaar |
| demos/holocard/assets/text.png | AHALab en de bovengenoemde projecten | QR/Original schema of demonstratiemiddelen; software, kaarten en branding zijn vergelijkbaar |
| media/avis-whiteboard-public.mp4 | AHALab en de bovengenoemde projecten | QR/Original schema of demonstratiemiddelen; software, kaarten en branding zijn vergelijkbaar |
| media/phone-reconstruction-public.mp4 | AHALab en de bovengenoemde projecten | QR/Original schema of demonstratiemiddelen; software, kaarten en branding zijn vergelijkbaar |
Programma's en programma's worden geautoriseerd.
In de cursussen worden projecten geïntroduceerd, foto's en screenshots gebruikt om problemen, toepassingen en praktijkprocessen te begrijpen. Ze geven geen open broncode, modelgewicht, apparatuurstructuurdocumenten of interne ontwerpdocumenten voor projecten als Digitalisatie, Bayonne Watch Box, Project Avis of andere, en geven ook niet aan dat deze projecten als geheel open source zijn.
Het gebruik van de software wordt toegestaan op basis van de werkelijke bijbehorende licentie. De ontwikkelingen die niet met deze cursus worden aangeboden, vallen niet onder de licentie van de cursus. De open licenties die reeds in werking zijn gesteld, blijven van toepassing op basis van de oorspronkelijke voorwaarden.