Lesen dan atribusi
AHALab mengamalkan CC BY 4.0. Allows copying, adaptation, and commercial use; please credit, link to the source and license, and indicate any modifications.
. Suggested credit: This material is adapted from AHALab's 'Material Name', source: aha-lab.ai, under CC BY 4.0. Modifications: describe your changes. Adaptations are independently provided by the user and do not represent official works or endorsement by AHALab.
. The license only covers content that AHALab has the right to license. NASA images, games, and external news are subject to their own rules; they are not re-licensed under CC BY. AHALab logos, third-party brands, portraits, privacy rights, etc., are not authorized by this statement. You may not imply institutional support, collaboration, or endorsement by crediting; commercial activities and commitments are the user's responsibility.
. Being public does not mean all uses have been cleared. Materials are provided 'as is', without warranty to the extent permitted by applicable law; this statement does not exclude legally non-excludable liabilities, nor does it limit statutory exceptions. No additional technical measures or license terms should be imposed on CC-licensed parts to restrict their lawful reuse.
. File credit and usage basis
| Fail | . Credit / Source | . Scope and modifications |
|---|---|---|
| assets/suez-canal-2021.jpg | Balai Cerap Bumi NASA / Lauren Dauphin dan Joshua Stevens; USGS Landsat Sumber | Penggunaan fakta/pendidikan NASA; mengekalkan kredit; tiada pengesahan; tidak dilesenkan semula sebagai CC BY . File not modified |
| assets/peru-before.jpg | Balai Cerap Bumi NASA / Lauren Dauphin, Allison Nussbaum; USGS Landsat Sumber | Penggunaan fakta/pendidikan NASA; mengekalkan kredit; tiada pengesahan; tidak dilesenkan semula sebagai CC BY . File not modified |
| assets/peru-after.jpg | Balai Cerap Bumi NASA / Lauren Dauphin, Allison Nussbaum; USGS Landsat Sumber | Penggunaan fakta/pendidikan NASA; mengekalkan kredit; tiada pengesahan; tidak dilesenkan semula sebagai CC BY . File not modified |
| assets/sst-1997-2015.jpg | Studio Visualisasi Saintifik Pusat Penerbangan Angkasa NASA/Goddard Sumber | Penggunaan fakta/pendidikan NASA; mengekalkan kredit; tiada pengesahan; tidak dilesenkan semula sebagai CC BY . File not modified |
| media/sst-1997-2015.webm | Studio Visualisasi Saintifik Pusat Penerbangan Angkasa NASA/Goddard Sumber | Penggunaan fakta/pendidikan NASA; mengekalkan kredit; tiada pengesahan; tidak dilesenkan semula sebagai CC BY . File not modified |
| media/earth-at-night.mp4 | Studio Penggambaran Saintifik Pusat Penerbangan Angkasa Goddard NASA / Balai Cerap Bumi; pemprosesan data NOAA NGDC Sumber | Penggunaan fakta/pendidikan NASA; mengekalkan kredit; tiada pengesahan; tidak dilesenkan semula sebagai CC BY . AHALab compressed to 720p for web; full length and aspect ratio retained, no audio track |
| assets/earth-at-night.jpg | NASA Goddard SVS / Balai Cerap Bumi Sumber | Penggunaan fakta/pendidikan NASA . Original frame at the 8th second; see original collection script night.py |
| assets/hormuz-nasa-2007.jpg | Pasukan Tindak Balas Pantas NASA / Jeff Schmaltz / MODIS Sumber | Penggunaan fakta/pendidikan NASA . File not modified |
| assets/ahalab-mark.svg | AHALab Sumber | . Brand logos; no rights granted to impersonate brand or imply endorsement . File not modified |
| aset/stopdisasters-qr.svg | AHALab Sumber | . Original link QR code; CC BY 4.0 . File not modified |
| assets/ahalab-space.jpg | AHALab / ZimaBlueAI Sumber | . User-owned project display material; revenue according to user's public authorization; third-party logos are not included in the license . File not modified |
| assets/cangshan-concept.webp | AHALab / ZimaBlueAI Sumber | . User-owned project concept art; revenue according to user's public authorization . Project concept illustrations; not evidence of real product photos or implemented features |
| assets/tuvalu-atoll.jpg | Balai Cerap Bumi NASA / Wanmei Liang; USGS Landsat Sumber | Penggunaan fakta/pendidikan NASA; bukan CC BY Fail tidak diubah suai; digunakan untuk penyetempatan, bukan untuk visualisasi pemandangan air pasang; tidak menggunakan satu lagi foto tanah pihak ketiga daripada halaman asal |
| media/sst-1997-2015.mp4 | Studio Visualisasi Saintifik Pusat Penerbangan Angkasa NASA/Goddard / Lori Perkins Sumber | Penggunaan fakta/pendidikan NASA; bukan CC BY AHALab ditukar kepada H.264; tiada perubahan pada imej, legenda atau tarikh, tiada runut audio |
| assets/mmcool-bridge.jpg | Kerja pelajar; gambar disediakan oleh penganjur kursus | Paparan kerja dipulihkan mengikut pusingan semasa keperluan penganjur; tidak termasuk dalam lesen AHALab CC. Hak untuk bekerja dan foto kekal dengan pemilik masing-masing. Imej asal dikekalkan; nama pelajar tidak disertakan, tidak dirujuk sebagai pelajar menghadiri atau karya pameran tamat pengajian rendah |
| assets/hth-bridge.webp | Tinggi Teknologi Tinggi / Sekolah Siswazah Pendidikan HTH Sumber | Foto projek pihak ketiga, digunakan untuk pengenalan projek yang sepadan; tiada lesen terbuka bebas diperoleh, tidak termasuk dalam CC BY. . File not modified |
| assets/hth-book-1.jpg | Halaman buku pengenalan projek HTH; gambar yang diambil oleh penganjur kursus. Teks asal, foto dan reka letak adalah milik pemegang hak asal. Sumber | Dipulihkan ke album projek tempatan mengikut pusingan keperluan ini; tidak termasuk dalam CC BY, halaman buku penuh skop siaran semula awam tidak ditentukan. Fail tidak diubah suai; halaman ditukar kepada orientasi standard dengan CSS, maklumat halaman asal dikekalkan |
| assets/hth-book-2.jpg | Halaman buku pengenalan projek HTH; gambar yang diambil oleh penganjur kursus. Teks asal, foto dan reka letak adalah milik pemegang hak asal. Sumber | Dipulihkan ke album projek tempatan mengikut pusingan keperluan ini; tidak termasuk dalam CC BY, halaman buku penuh skop siaran semula awam tidak ditentukan. Fail tidak diubah suai; halaman ditukar kepada orientasi standard dengan CSS, maklumat halaman asal dikekalkan |
| assets/hth-book-3.jpg | Halaman buku pengenalan projek HTH; gambar yang diambil oleh penganjur kursus. Teks asal, foto dan reka letak adalah milik pemegang hak asal. Sumber | Dipulihkan ke album projek tempatan mengikut pusingan keperluan ini; tidak termasuk dalam CC BY, halaman buku penuh skop siaran semula awam tidak ditentukan. Fail tidak diubah suai; halaman ditukar kepada orientasi standard dengan CSS, maklumat halaman asal dikekalkan |
| assets/stopdisasters-map.png | Hentikan Bencana! / UNDRR; Tangkapan skrin percubaan guru AHALab Sumber | Rujukan antara muka yang berkaitan secara langsung dengan permainan dan perbincangan keputusan; seni permainan dan antara muka adalah milik pemegang hak asal, tidak termasuk dalam CC BY. Tangkapan skrin asal; rekod percubaan guru sedia ada, tidak berpura-pura menjadi keputusan kelas |
| aset/stopdisasters-after.png | Hentikan Bencana! / UNDRR; Tangkapan skrin percubaan guru AHALab Sumber | Rujukan antara muka yang berkaitan secara langsung dengan permainan dan perbincangan keputusan; seni permainan dan antara muka adalah milik pemegang hak asal, tidak termasuk dalam CC BY. Tangkapan skrin asal; rekod percubaan guru sedia ada, tidak berpura-pura menjadi keputusan kelas |
| assets/stopdisasters-report.png | Hentikan Bencana! / UNDRR; Tangkapan skrin percubaan guru AHALab Sumber | Rujukan antara muka yang berkaitan secara langsung dengan permainan dan perbincangan keputusan; seni permainan dan antara muka adalah milik pemegang hak asal, tidak termasuk dalam CC BY. Tangkapan skrin asal; rekod percubaan guru sedia ada, tidak berpura-pura menjadi keputusan kelas |
| speaker-window.html | AHALab / zima-html-ppt Sumber | Kod masa jalan kursus awam AHALab; terma huluan terpelihara . File not modified |
Peraturan penggunaan imejan NASA ↗
Masa jalan perisian kursus terus menggunakan zima-html-ppt (MIT) dan kod tersuai untuk projek ini; istilah jenama dan imejan tidak digantikan dengan lesen kod.