許可と署名
AHALabは,原作の文字,教科書編成,作業紙,原作グラフを原作の文字に採用し,その権限を授与する CC BY 4.0・コピー・改装・商用使用を許可する;署名・リンク源・許可を提出し,変更を記載する.
署名提案: AHALab Aluminium Material Name: AHA-lab.aiから改装されたものです. CC BY 4.0で改装されています.
許可は AHALabが授権する内容のみに及ぶ.NASAの画像,ゲーム,および外部ニュースがそれぞれの規則に従って使用される.これらの権利は, CC BY.AHALab Logo,第三者のブランド,肖像画,プライバシー等に変更されない. 本声明により授権されていません. 機関による支援,協力または裏書きを暗示する署名はできません.ユーザーの商業活動および約束は自主的に責任を負います.
公開は,いかなる用途にも正当な権利を有するものではありません. 資料は,現状のとおり提供され,適用法により許容される範囲に保証されません. 本宣言は,法律によって排除できない責任を排除するものではなく,法定的な例外を制限するものではありません. CC許可の一部を合法的に再利用する技術的措置または追加の許可条件に追加的に制限することはできません.
文書の署名と使用の根拠
| 文書 | 署名 / ソース | 範囲と修正 |
|---|---|---|
| assets/suez-canal-2021.jpg | NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin and Joshua Stevens; USGS Landsat ソース | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY ファイルが修正されていない |
| assets/peru-before.jpg | NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin, Allison Nussbaum; USGS Landsat ソース | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY ファイルが修正されていない |
| assets/peru-after.jpg | NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin, Allison Nussbaum; USGS Landsat ソース | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY ファイルが修正されていない |
| assets/sst-1997-2015.jpg | NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio ソース | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY ファイルが修正されていない |
| media/sst-1997-2015.webm | NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio ソース | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY ファイルが修正されていない |
| media/earth-at-night.mp4 | NASA's Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio / Earth Observatory; NOAA NGDC data processing ソース | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY AHALab 圧力は720pでウェブページに使用され;全長と画像の比例を維持し,音線なし |
| assets/earth-at-night.jpg | NASA Goddard SVS / Earth Observatory ソース | NASA factual/educational use 8秒間の静寂;原脚本 night.py を参照. |
| assets/hormuz-nasa-2007.jpg | NASA / Jeff Schmaltz / MODIS Rapid Response Team ソース | NASA factual/educational use ファイルが修正されていない |
| assets/ahalab-mark.svg | AHALab ソース | ブランドマーク; 商標使用権または書き換え権が認められない ファイルが修正されていない |
| assets/stopdisasters-qr.svg | AHALab ソース | 原始リンク2Dコード;CC BY 4.0 ファイルが修正されていない |
| assets/ahalab-space.jpg | AHALab / ZimaBlueAI ソース | ユーザー自主プロジェクトを展示する素材;ユーザーによる公開授権収入;第三者のマークが授権内に含まれていない ファイルが修正されていない |
| assets/cangshan-concept.webp | AHALab / ZimaBlueAI ソース | ユーザー自主プロジェクトコンセプトマップ;ユーザーによる公開授権収入 プロジェクトコンセプトイラスト;製品実撮りまたは機能証明が実現されていない |
| assets/tuvalu-atoll.jpg | NASA Earth Observatory / Wanmei Liang; USGS Landsat ソース | NASA factual/educational use; not CC BY ファイルは変更されていない; 定位用で,潮流の真相ではなく; 原ページの別の第三者の地面写真が使用されていない |
| media/sst-1997-2015.mp4 | NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio / Lori Perkins ソース | NASA factual/educational use; not CC BY AHALab は H.264 に変更され,画像,例例,日付は変更されず,音源が無くなっています. |
| assets/mmcool-bridge.jpg | カット果学生の作品;写真が講座主催者によって提供されました | プログラムオーガナイザーが本轮で要求した作品の再展示;AHALabのCC授権に合致しない.作品と写真の権利はそれぞれの権利者に残る. 原図保存;学生の名前,出席学生または初中卒業作品など含まれていない |
| assets/hth-bridge.webp | High Tech High / HTH Graduate School of Education ソース | 第三者プロジェクト写真,対応プロジェクト紹介のために;独立開設許可を得ていない,CC BYに同梱されていない. ファイルが修正されていない |
| assets/hth-book-1.jpg | HTHプロジェクトでは,書籍ページを紹介し,授業の主催者が提供した複製写真. ソース | 本轮要求により,本地プロジェクト図に復元;CC BYに同梱されない,全ページ公開転載範囲が未確認である. ファイルは変更されていない;ページはCSSで転送され,元のページ情報を保持する |
| assets/hth-book-2.jpg | HTHプロジェクトでは,書籍ページを紹介し,授業の主催者が提供した複製写真. ソース | 本轮要求により,本地プロジェクト図に復元;CC BYに同梱されない,全ページ公開転載範囲が未確認である. ファイルは変更されていない;ページはCSSで転送され,元のページ情報を保持する |
| assets/hth-book-3.jpg | HTHプロジェクトでは,書籍ページを紹介し,授業の主催者が提供した複製写真. ソース | 本轮要求により,本地プロジェクト図に復元;CC BYに同梱されない,全ページ公開転載範囲が未確認である. ファイルは変更されていない;ページはCSSで転送され,元のページ情報を保持する |
| assets/stopdisasters-map.png | /UNDRR;AHALab教師が撮影を試した ソース | ゲームプレイと結果に関する直接的なインタフェース引用;ゲーム芸術とインタフェースはCC BYに並べないオリジナルの権利者である. 原図;教師が記録を試し,授業の結果を冒涜しない |
| assets/stopdisasters-after.png | /UNDRR;AHALab教師が撮影を試した ソース | ゲームプレイと結果に関する直接的なインタフェース引用;ゲーム芸術とインタフェースはCC BYに並べないオリジナルの権利者である. 原図;教師が記録を試し,授業の結果を冒涜しない |
| assets/stopdisasters-report.png | /UNDRR;AHALab教師が撮影を試した ソース | ゲームプレイと結果に関する直接的なインタフェース引用;ゲーム芸術とインタフェースはCC BYに並べないオリジナルの権利者である. 原図;教師が記録を試し,授業の結果を冒涜しない |
| speaker-window.html | AHALab / zima-html-ppt ソース | AHALabが公開したコースのタイムコード;上流条例は保留 ファイルが修正されていない |
課程の実行には, zima-html-ppt (MIT) とこのプロジェクトに沿ってカスタマイズされたコードが使用され,ブランドと画像の条項はコード許可によって置き換えられていません.