ライセンスと属性
AHALabが採用する CC BY 4.0. 複製,改編,商業使用を許可します. クレジット,ソースとライセンスのリンク,および変更を表示してください.
. 提案されたクレジット: この素材は,AHALabの"素材名"からアダプットされています. ソース: aha-lab.ai, CC BY 4.0下. 変更:変更を記述してください. アダプテーションはユーザーによって独立的に提供され,AHALabによる公式な作品または承認を代表しません.
. このライセンスには,AHALabがライセンスする権利を有するコンテンツのみが含まれる.NASAの画像,ゲーム,外部ニュースは独自のルールに属しており,CC BYで再ライセンスされません.AHALabのロゴ,第三者ブランド,肖像画,プライバシー権利など,この声明によって認可されていません.クレジットによって機関によるサポート,協力,または承認を暗示することはできません.商業活動とコミットメントはユーザーの責任です.
公開はすべての使用が許可されていることを意味するものではありません. 材料は,適用法によって許容される範囲で保証なしに"ありのまま"で提供されます. この声明は,法的に除外できない責任を除外したり,法定的な例外を制限したりしません. CC ライセンスされた部品に,合法的な再利用を制限するために,追加の技術的措置またはライセンス条件は課されるべきではありません.
ファイルの信用と使用基準
| ファイル | クレジット / ソース | 適用範囲と変更 |
|---|---|---|
| assets/suez-canal-2021.jpg | NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin and Joshua Stevens; USGS Landsat ソース | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY ファイルは変更されていません |
| assets/peru-before.jpg | NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin, Allison Nussbaum; USGS Landsat ソース | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY ファイルは変更されていません |
| assets/peru-after.jpg | NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin, Allison Nussbaum; USGS Landsat ソース | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY ファイルは変更されていません |
| assets/sst-1997-2015.jpg | NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio ソース | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY ファイルは変更されていません |
| media/sst-1997-2015.webm | NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio ソース | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY ファイルは変更されていません |
| media/earth-at-night.mp4 | NASA's Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio / Earth Observatory; NOAA NGDC data processing ソース | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY AHALabはウェブ用 720pに圧縮され,全長とアスペクト比が保持され,オーディオ・トラックはありません. |
| assets/earth-at-night.jpg | NASA Goddard SVS / Earth Observatory ソース | NASA factual/educational use オリジナル・フレーム 8秒目 オリジナル・コレクション・スクリプト night.py |
| assets/hormuz-nasa-2007.jpg | NASA / Jeff Schmaltz / MODIS Rapid Response Team ソース | NASA factual/educational use ファイルは変更されていません |
| assets/ahalab-mark.svg | AHALab ソース | ブランドロゴ; ブランドを偽装したり,承認を暗示したりする権利は認められていない ファイルは変更されていません |
| assets/stopdisasters-qr.svg | AHALab ソース | オリジナルリンクQRコード CC BY 4.0 ファイルは変更されていません |
| assets/ahalab-space.jpg | AHALab / ZimaBlueAI ソース | ユーザー所有のプロジェクト展示素材; ユーザーによる公的許可による収入; ライセンスには第三者のロゴが含まれていません ファイルは変更されていません |
| assets/cangshan-concept.webp | AHALab / ZimaBlueAI ソース | ユーザー所有のプロジェクトコンセプトアート;ユーザーによる公的承認による収入 プロジェクトコンセプトのイラスト,実際の製品写真や実装された機能の証拠ではない |
| assets/tuvalu-atoll.jpg | NASA Earth Observatory / Wanmei Liang; USGS Landsat ソース | NASA factual/educational use; not CC BY ファイルは変更されていません. 地元化に使用され,潮のシーンを視覚化するために使用されていません. 元のページから別の第三者の地面写真を使用していません. |
| media/sst-1997-2015.mp4 | NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio / Lori Perkins ソース | NASA factual/educational use; not CC BY AHALab は H.264 に変換された.画像,伝説,日付の変更なし,オーディオ・トラックなし. |
| assets/mmcool-bridge.jpg | 学生の作業; コースの企画者による写真 | 現行のオーガナイザー要件に従って作品を再現表示; AHALab CCライセンスに含まれていません.作品と写真の権利はそれぞれの所有者に留まります. 元の画像は保存されています.学生の名前は含まれていません.参加学生や初等高校卒業の展示作品として言及されていません. |
| assets/hth-bridge.webp | High Tech High / HTH Graduate School of Education ソース | 第三者によるプロジェクト写真,関連するプロジェクト紹介に使用される. CC BYに含まれていない,独立したオープンライセンスを取得されていない. ファイルは変更されていません |
| assets/hth-book-1.jpg | HTH プロジェクトの紹介書ページ;コースの企画者によって撮影された写真.オリジナルテキスト,写真,レイアウトはオリジナルの著作権所有者に属します. ソース | 要求事項のこのラウンドに従ってローカル・プロジェクト・アルバムに復元された. CC BYに含まれていない. 全本ページ公開再投稿範囲は決定されていない. ファイルは変更されていません. ページはCSSで標準型に変換され,オリジナルのページ情報は保存されています. |
| assets/hth-book-2.jpg | HTH プロジェクトの紹介書ページ;コースの企画者によって撮影された写真.オリジナルテキスト,写真,レイアウトはオリジナルの著作権所有者に属します. ソース | 要求事項のこのラウンドに従ってローカル・プロジェクト・アルバムに復元された. CC BYに含まれていない. 全本ページ公開再投稿範囲は決定されていない. ファイルは変更されていません. ページはCSSで標準型に変換され,オリジナルのページ情報は保存されています. |
| assets/hth-book-3.jpg | HTH プロジェクトの紹介書ページ;コースの企画者によって撮影された写真.オリジナルテキスト,写真,レイアウトはオリジナルの著作権所有者に属します. ソース | 要求事項のこのラウンドに従ってローカル・プロジェクト・アルバムに復元された. CC BYに含まれていない. 全本ページ公開再投稿範囲は決定されていない. ファイルは変更されていません. ページはCSSで標準型に変換され,オリジナルのページ情報は保存されています. |
| assets/stopdisasters-map.png | 災害を止めよう! / UNDRR; AHALabの教師試験のスクリーンショット ソース | インタフェースの参照は,ゲームプレイと結果の議論に直接関係しています.ゲームアートとインタフェースは,オリジナル・ライツ・データーのものであり,CC BYには含まれていません. 元のスクリーンショット; 既存の教師試験記録,授業結果として偽装されていない |
| assets/stopdisasters-after.png | 災害を止めよう! / UNDRR; AHALabの教師試験のスクリーンショット ソース | インタフェースの参照は,ゲームプレイと結果の議論に直接関係しています.ゲームアートとインタフェースは,オリジナル・ライツ・データーのものであり,CC BYには含まれていません. 元のスクリーンショット; 既存の教師試験記録,授業結果として偽装されていない |
| assets/stopdisasters-report.png | 災害を止めよう! / UNDRR; AHALabの教師試験のスクリーンショット ソース | インタフェースの参照は,ゲームプレイと結果の議論に直接関係しています.ゲームアートとインタフェースは,オリジナル・ライツ・データーのものであり,CC BYには含まれていません. 元のスクリーンショット; 既存の教師試験記録,授業結果として偽装されていない |
| speaker-window.html | AHALab / zima-html-ppt ソース | AHALab 公開コースランタイムコード;上流条件は保留 ファイルは変更されていません |
コースウェアランタイムは,このプロジェクトのためにzima-html-ppt (MIT) とカスタムコードを使用し続けています.ブランドとイメージの条件はコードライセンスで置き換えられていない.