Licenza e attribuzione
AHALab adotta CC BY 4.0. Allows copying, adaptation, and commercial use; please credit, link to the source and license, and indicate any modifications.
. Suggested credit: This material is adapted from AHALab's 'Material Name', source: aha-lab.ai, under CC BY 4.0. Modifications: describe your changes. Adaptations are independently provided by the user and do not represent official works or endorsement by AHALab.
. The license only covers content that AHALab has the right to license. NASA images, games, and external news are subject to their own rules; they are not re-licensed under CC BY. AHALab logos, third-party brands, portraits, privacy rights, etc., are not authorized by this statement. You may not imply institutional support, collaboration, or endorsement by crediting; commercial activities and commitments are the user's responsibility.
. Being public does not mean all uses have been cleared. Materials are provided 'as is', without warranty to the extent permitted by applicable law; this statement does not exclude legally non-excludable liabilities, nor does it limit statutory exceptions. No additional technical measures or license terms should be imposed on CC-licensed parts to restrict their lawful reuse.
. File credit and usage basis
| File | . Credit / Source | . Scope and modifications |
|---|---|---|
| asset/canale-di-suez-2021.jpg | Osservatorio della Terra della NASA / Lauren Dauphin e Joshua Stevens; USGS Landsat Fonte | Uso pratico/didattico della NASA; trattenere il credito; nessuna approvazione; non ri-licenziato come CC BY . File not modified |
| asset/peru-before.jpg | Osservatorio della Terra della NASA / Lauren Dauphin, Allison Nussbaum; USGS Landsat Fonte | Uso pratico/didattico della NASA; trattenere il credito; nessuna approvazione; non ri-licenziato come CC BY . File not modified |
| asset/peru-after.jpg | Osservatorio della Terra della NASA / Lauren Dauphin, Allison Nussbaum; USGS Landsat Fonte | Uso pratico/didattico della NASA; trattenere il credito; nessuna approvazione; non ri-licenziato come CC BY . File not modified |
| risorse/sst-1997-2015.jpg | Studio di visualizzazione scientifica della NASA/Goddard Space Flight Center Fonte | Uso pratico/didattico della NASA; trattenere il credito; nessuna approvazione; non ri-licenziato come CC BY . File not modified |
| media/sst-1997-2015.webm | Studio di visualizzazione scientifica della NASA/Goddard Space Flight Center Fonte | Uso pratico/didattico della NASA; trattenere il credito; nessuna approvazione; non ri-licenziato come CC BY . File not modified |
| media/earth-at-night.mp4 | Studio di visualizzazione scientifica/Osservatorio della Terra del Goddard Space Flight Center della NASA; Elaborazione dati NOAA NGDC Fonte | Uso pratico/didattico della NASA; trattenere il credito; nessuna approvazione; non ri-licenziato come CC BY . AHALab compressed to 720p for web; full length and aspect ratio retained, no audio track |
| asset/terra-di-notte.jpg | NASA Goddard SVS / Osservatorio della Terra Fonte | Uso pratico/didattico della NASA . Original frame at the 8th second; see original collection script night.py |
| asset/hormuz-nasa-2007.jpg | NASA/Jeff Schmaltz/Squadra di risposta rapida MODIS Fonte | Uso pratico/didattico della NASA . File not modified |
| asset/ahalab-mark.svg | AHALab Fonte | . Brand logos; no rights granted to impersonate brand or imply endorsement . File not modified |
| asset/stopdisasters-qr.svg | AHALab Fonte | . Original link QR code; CC BY 4.0 . File not modified |
| asset/ahalab-space.jpg | AHALab / ZimaBlueAI Fonte | . User-owned project display material; revenue according to user's public authorization; third-party logos are not included in the license . File not modified |
| asset/cangshan-concept.webp | AHALab / ZimaBlueAI Fonte | . User-owned project concept art; revenue according to user's public authorization . Project concept illustrations; not evidence of real product photos or implemented features |
| asset/atollo-tuvalu.jpg | Osservatorio della Terra della NASA / Wanmei Liang; USGS Landsat Fonte | Uso pratico/educativo della NASA; non CC BY File non modificato; utilizzato per la localizzazione, non per la visualizzazione della scena di marea; non ha utilizzato un'altra foto del terreno di terze parti dalla pagina originale |
| media/sst-1997-2015.mp4 | Studio di visualizzazione scientifica NASA/Goddard Space Flight Center / Lori Perkins Fonte | Uso pratico/educativo della NASA; non CC BY AHALab convertito in H.264; nessuna modifica alle immagini, alle legende o alle date, nessuna traccia audio |
| asset/mmcool-bridge.jpg | Lavoro degli studenti; foto fornite dall'organizzatore del corso | Esposizione del lavoro restaurata secondo l'attuale serie di requisiti dell'organizzatore; non incluso nella licenza AHALab CC. I diritti sulle opere e sulle foto restano dei rispettivi proprietari. Immagini originali conservate; nomi degli studenti non inclusi, non indicati come studenti frequentanti o opere espositive di diploma di scuola media |
| asset/hth-bridge.webp | Scuola di specializzazione in alta tecnologia / HTH Fonte | Foto di progetti di terze parti, utilizzate per la corrispondente presentazione del progetto; nessuna licenza aperta indipendente ottenuta, non inclusa in CC BY. . File not modified |
| asset/hth-book-1.jpg | Pagina del libro di presentazione del progetto HTH; fotografia scattata dall'organizzatore del corso. Il testo, le foto e il layout originali appartengono al titolare dei diritti originali. Fonte | Ripristinato nell'album del progetto locale in base a questa serie di requisiti; non incluso in CC BY, ambito di ripubblicazione pubblica dell'intera pagina del libro non determinato. File non modificato; pagina convertita nell'orientamento standard con CSS, informazioni sulla pagina originale conservate |
| asset/hth-book-2.jpg | Pagina del libro di presentazione del progetto HTH; fotografia scattata dall'organizzatore del corso. Il testo, le foto e il layout originali appartengono al titolare dei diritti originali. Fonte | Ripristinato nell'album del progetto locale in base a questa serie di requisiti; non incluso in CC BY, ambito di ripubblicazione pubblica dell'intera pagina del libro non determinato. File non modificato; pagina convertita nell'orientamento standard con CSS, informazioni sulla pagina originale conservate |
| asset/hth-book-3.jpg | Pagina del libro di presentazione del progetto HTH; fotografia scattata dall'organizzatore del corso. Il testo, le foto e il layout originali appartengono al titolare dei diritti originali. Fonte | Ripristinato nell'album del progetto locale in base a questa serie di requisiti; non incluso in CC BY, ambito di ripubblicazione pubblica dell'intera pagina del libro non determinato. File non modificato; pagina convertita nell'orientamento standard con CSS, informazioni sulla pagina originale conservate |
| asset/stopdisasters-map.png | Stop ai disastri! /UNDRR; Screenshot della prova degli insegnanti AHALab Fonte | Riferimenti all'interfaccia direttamente correlati al gameplay e alla discussione dei risultati; la grafica e l'interfaccia del gioco appartengono ai titolari dei diritti originali, non inclusi in CC BY. Schermate originali; i registri dei processi degli insegnanti esistenti, senza pretendere di essere i risultati della classe |
| asset/stopdisasters-after.png | Stop ai disastri! /UNDRR; Screenshot della prova degli insegnanti AHALab Fonte | Riferimenti all'interfaccia direttamente correlati al gameplay e alla discussione dei risultati; la grafica e l'interfaccia del gioco appartengono ai titolari dei diritti originali, non inclusi in CC BY. Schermate originali; i registri dei processi degli insegnanti esistenti, senza pretendere di essere i risultati della classe |
| asset/stopdisasters-report.png | Stop ai disastri! /UNDRR; Screenshot della prova degli insegnanti AHALab Fonte | Riferimenti all'interfaccia direttamente correlati al gameplay e alla discussione dei risultati; la grafica e l'interfaccia del gioco appartengono ai titolari dei diritti originali, non inclusi in CC BY. Schermate originali; i registri dei processi degli insegnanti esistenti, senza pretendere di essere i risultati della classe |
| finestra-altoparlante.html | AHALab / zima-html-ppt Fonte | Codice runtime del corso pubblico AHALab; termini a monte riservati . File not modified |
Regole di utilizzo delle immagini della NASA ↗
Il runtime del corso continua a utilizzare zima-html-ppt (MIT) e il codice personalizzato per questo progetto; termini relativi al marchio e alle immagini non sostituiti dalla licenza del codice.