許可與署名
AHALab 對其有權授權的原創課程文字、教學編排、工作紙和原創圖表採用 CC BY 4.0。允許複製、改編和商業使用;請署名、連結來源與許可,並說明修改。
建議署名:本材料改編自 AHALab《材料名稱》,來源:aha-lab.ai,採用 CC BY 4.0。修改:說明你的改動。改編由使用者獨立提供,不代表 AHALab 官方作品或背書。
許可只覆蓋 AHALab 有權許可的內容。NASA 影像、遊戲及外部新聞按各自規則使用;未把它們改標為 CC BY。AHALab Logo、第三方品牌、肖像、隱私等權利不因本宣告獲得授權。不得以署名暗示機構支援、合作或背書;使用者的商業活動和承諾由其自行負責。
公開不等於任何用途都已清權。材料按現狀提供,在適用法律允許的範圍內不作保證;本宣告不排除法律不可排除的責任,也不限制法定例外。不得給CC許可的部分附加限制其合法再利用的技術措施或額外許可條件。
檔案署名與使用依據
| 檔案 | 署名 / 來源 | 範圍與修改 |
|---|---|---|
| assets/suez-canal-2021.jpg | NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin and Joshua Stevens; USGS Landsat 來源 | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY 檔案未修改 |
| assets/peru-before.jpg | NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin, Allison Nussbaum; USGS Landsat 來源 | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY 檔案未修改 |
| assets/peru-after.jpg | NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin, Allison Nussbaum; USGS Landsat 來源 | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY 檔案未修改 |
| assets/sst-1997-2015.jpg | NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio 來源 | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY 檔案未修改 |
| media/sst-1997-2015.webm | NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio 來源 | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY 檔案未修改 |
| media/earth-at-night.mp4 | NASA's Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio / Earth Observatory; NOAA NGDC data processing 來源 | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY AHALab壓為720p用於網頁;保留全長與畫面比例,無音軌 |
| assets/earth-at-night.jpg | NASA Goddard SVS / Earth Observatory 來源 | NASA factual/educational use 原片第8秒靜幀;見原採集指令碼 night.py |
| assets/hormuz-nasa-2007.jpg | NASA / Jeff Schmaltz / MODIS Rapid Response Team 來源 | NASA factual/educational use 檔案未修改 |
| assets/ahalab-mark.svg | AHALab 來源 | 品牌標誌;不授予冒用品牌或背書權 檔案未修改 |
| assets/stopdisasters-qr.svg | AHALab 來源 | 原創連結二維碼;CC BY 4.0 檔案未修改 |
| assets/ahalab-space.jpg | AHALab / ZimaBlueAI 來源 | 使用者自有專案展示素材;按使用者公開授權收入;第三方標誌不在許可內 檔案未修改 |
| assets/cangshan-concept.webp | AHALab / ZimaBlueAI 來源 | 使用者自有專案概念圖;按使用者公開授權收入 專案概念插圖;不作產品實拍或已實現功能證據 |
| assets/tuvalu-atoll.jpg | NASA Earth Observatory / Wanmei Liang; USGS Landsat 來源 | NASA factual/educational use; not CC BY 檔案未修改;用於定位,不作漲潮實景;未使用原頁另一張第三方地面攝影 |
| media/sst-1997-2015.mp4 | NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio / Lori Perkins 來源 | NASA factual/educational use; not CC BY AHALab轉為H.264;不改變畫面、圖例與日期,無音軌 |
| assets/mmcool-bridge.jpg | 學生作品;照片由課程組織者提供 | 按課程組織者本輪要求恢復作品展示;不併入AHALab的CC授權。作品與照片權利仍歸各自權利人。 保留原圖;不附學生姓名,不稱為在場學生或初中畢業展作品 |
| assets/hth-bridge.webp | High Tech High / HTH Graduate School of Education 來源 | 第三方專案照片,用於對應專案的介紹;未取得獨立開放許可,不併入CC BY。 檔案未修改 |
| assets/hth-book-1.jpg | HTH 專案介紹書頁;課程組織者提供的翻拍照片。原書文字、照片及版式歸原權利人。 來源 | 按本輪要求恢復至本地專案圖冊;不併入CC BY,完整書頁公開轉載範圍未核定。 檔案未改;頁面使用CSS轉正,保留原頁資訊 |
| assets/hth-book-2.jpg | HTH 專案介紹書頁;課程組織者提供的翻拍照片。原書文字、照片及版式歸原權利人。 來源 | 按本輪要求恢復至本地專案圖冊;不併入CC BY,完整書頁公開轉載範圍未核定。 檔案未改;頁面使用CSS轉正,保留原頁資訊 |
| assets/hth-book-3.jpg | HTH 專案介紹書頁;課程組織者提供的翻拍照片。原書文字、照片及版式歸原權利人。 來源 | 按本輪要求恢復至本地專案圖冊;不併入CC BY,完整書頁公開轉載範圍未核定。 檔案未改;頁面使用CSS轉正,保留原頁資訊 |
| assets/stopdisasters-map.png | Stop Disasters! / UNDRR;AHALab 教師試玩截圖 來源 | 與遊戲玩法和結果討論直接相關的介面引用;遊戲美術及介面歸原權利人,不併入CC BY。 原截圖;既有教師試玩記錄,不冒充本班結果 |
| assets/stopdisasters-after.png | Stop Disasters! / UNDRR;AHALab 教師試玩截圖 來源 | 與遊戲玩法和結果討論直接相關的介面引用;遊戲美術及介面歸原權利人,不併入CC BY。 原截圖;既有教師試玩記錄,不冒充本班結果 |
| assets/stopdisasters-report.png | Stop Disasters! / UNDRR;AHALab 教師試玩截圖 來源 | 與遊戲玩法和結果討論直接相關的介面引用;遊戲美術及介面歸原權利人,不併入CC BY。 原截圖;既有教師試玩記錄,不冒充本班結果 |
| speaker-window.html | AHALab / zima-html-ppt 來源 | AHALab公開課程執行時程式碼;上游條款保留 檔案未修改 |
課件執行時沿用 zima-html-ppt(MIT)及本專案定製程式碼;品牌與影像的條款不被程式碼許可替代。