Autorização e assinatura
A AHALab utiliza textos originais de cursos, edições didáticas, trabalhos de papel e gráficos originais, sob a sua autorização. CC BY 4.0• Permitir a reprodução, adaptação e uso comercial; assinar, ligar a fonte e a licença, e indicar as modificações.
Recomenda-se a assinatura: Este material foi adaptado do material AHALab (AHA-lab.ai, em CC BY 4.0); modificação: indica as suas modificações; adaptação feita por si mesmo, não representando a obra oficial da AHALab, nem o seu livro de fundo.
A licença apenas abrange o conteúdo autorizado pela AHALab. Imagem da NASA, jogos e notícias externas usadas de acordo com as suas regras; não re-marcadas como CC BY. Logotipo da AHALab, marcas de terceiros, retratos, privacidade e outros direitos não são autorizados por esta declaração.
A divulgação não é igual a qualquer utilização. O fornecimento dos materiais, tal como estão, não é garantido, na medida em que a lei aplicável o permita; a presente declaração não exclui responsabilidades que não possam ser excluídas por lei, nem limita as exceções legais. A licença CC não pode ser submetida a medidas técnicas ou a condições de licença adicionais que limitem a sua legítima reutilização.
Assinatura de documentos e bases de utilização
| Documentos | Assinatura / Fonte | Escala e modificações |
|---|---|---|
| assets/suez-canal-2021.jpg | NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin and Joshua Stevens; USGS Landsat Origem | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY Arquivo não modificado |
| assets/peru-before.jpg | NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin, Allison Nussbaum; USGS Landsat Origem | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY Arquivo não modificado |
| assets/peru-after.jpg | NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin, Allison Nussbaum; USGS Landsat Origem | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY Arquivo não modificado |
| assets/sst-1997-2015.jpg | NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio Origem | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY Arquivo não modificado |
| media/sst-1997-2015.webm | NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio Origem | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY Arquivo não modificado |
| media/earth-at-night.mp4 | NASA's Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio / Earth Observatory; NOAA NGDC data processing Origem | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY AHALab comprimido em 720p para páginas da web; mantém o comprimento total e proporção da imagem, sem trilha sonora |
| assets/earth-at-night.jpg | NASA Goddard SVS / Earth Observatory Origem | NASA factual/educational use O primeiro filme de 8 segundos foi "Silent Night". |
| assets/hormuz-nasa-2007.jpg | NASA / Jeff Schmaltz / MODIS Rapid Response Team Origem | NASA factual/educational use Arquivo não modificado |
| assets/ahalab-mark.svg | AHALab Origem | Marca de marca; não é concedido o direito de usar a marca ou o título Arquivo não modificado |
| assets/stopdisasters-qr.svg | AHALab Origem | Código original de ligação bidimensional; CC BY 4.0 Arquivo não modificado |
| assets/ahalab-space.jpg | AHALab / ZimaBlueAI Origem | Materiais de exposição de projetos próprios de usuários; receita de autorização pública por usuário; logos de terceiros não estão dentro da licença Arquivo não modificado |
| assets/cangshan-concept.webp | AHALab / ZimaBlueAI Origem | Projecto conceitual do usuário; receita de autorização pública por usuário Ilustração do conceito do projeto; não é uma experiência do produto ou prova de funcionalidade já realizada |
| assets/tuvalu-atoll.jpg | NASA Earth Observatory / Wanmei Liang; USGS Landsat Origem | NASA factual/educational use; not CC BY Arquivo não modificado; usado para posicionamento, não como cenário de maré; não usado outra fotografia de terra de terceiros da página original |
| media/sst-1997-2015.mp4 | NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio / Lori Perkins Origem | NASA factual/educational use; not CC BY AHALab convertido para H.264; sem alteração de imagem, ilustração e data, sem trilha sonora |
| assets/mmcool-bridge.jpg | Trabalho dos alunos; foto fornecida pelos organizadores do curso | A licença CC do AHALab não foi incluída. Os direitos de obras e fotografias permanecem com os respectivos titulares. Preservar imagens originais; não adicionar nomes de alunos, não ser chamado de aluno presente ou exposição de graduação do ensino médio |
| assets/hth-bridge.webp | High Tech High / HTH Graduate School of Education Origem | Fotografias de projetos de terceiros, para apresentação de projetos correspondentes; não licenciado de forma independente e não incluído no CC BY. Arquivo não modificado |
| assets/hth-book-1.jpg | O projeto HTH apresenta páginas de livros; fotografias de reprodução fornecidas pelos organizadores do curso; textos, fotografias e direitos autorais dos originais. Origem | De volta ao catálogo de projetos locais, conforme solicitação desta rodada; não incluído no CC BY, o alcance da transferência pública de páginas completas de livros não foi validado. Arquivo não alterado; página redirecionada usando CSS, mantendo a informação da página original |
| assets/hth-book-2.jpg | O projeto HTH apresenta páginas de livros; fotografias de reprodução fornecidas pelos organizadores do curso; textos, fotografias e direitos autorais dos originais. Origem | De volta ao catálogo de projetos locais, conforme solicitação desta rodada; não incluído no CC BY, o alcance da transferência pública de páginas completas de livros não foi validado. Arquivo não alterado; página redirecionada usando CSS, mantendo a informação da página original |
| assets/hth-book-3.jpg | O projeto HTH apresenta páginas de livros; fotografias de reprodução fornecidas pelos organizadores do curso; textos, fotografias e direitos autorais dos originais. Origem | De volta ao catálogo de projetos locais, conforme solicitação desta rodada; não incluído no CC BY, o alcance da transferência pública de páginas completas de livros não foi validado. Arquivo não alterado; página redirecionada usando CSS, mantendo a informação da página original |
| assets/stopdisasters-map.png | Stop Disasters! / UNDRR: Professores do AHALab experimentam imagens Origem | Referências de interfaces diretamente relacionadas com a discussão do modo de jogo e dos resultados; a arte e a interface do jogo são de propriedade do autor, não incluídas na CC BY. Imagens originais; com registros de testes dos professores, sem fingir o resultado da aula |
| assets/stopdisasters-after.png | Stop Disasters! / UNDRR: Professores do AHALab experimentam imagens Origem | Referências de interfaces diretamente relacionadas com a discussão do modo de jogo e dos resultados; a arte e a interface do jogo são de propriedade do autor, não incluídas na CC BY. Imagens originais; com registros de testes dos professores, sem fingir o resultado da aula |
| assets/stopdisasters-report.png | Stop Disasters! / UNDRR: Professores do AHALab experimentam imagens Origem | Referências de interfaces diretamente relacionadas com a discussão do modo de jogo e dos resultados; a arte e a interface do jogo são de propriedade do autor, não incluídas na CC BY. Imagens originais; com registros de testes dos professores, sem fingir o resultado da aula |
| speaker-window.html | AHALab / zima-html-ppt Origem | Código de execução do curso público AHALab; reserva de termos a montante Arquivo não modificado |
Regras de uso de imagens da NASA
O curso é executado com zima-html-ppt ((MIT) e código personalizado para este projeto; a marca e as imagens não são substituídas pela licença do código.