Vergunning en handtekening
AHALab maakt gebruik van de oorspronkelijke cursusteksten, instructievoorstellingen, werkpapieren en grafieken die hij heeft geautoriseerd. CC BY 4.0Toestemming tot reproductie, aanpassing en commercieel gebruik; ondertekening, koppeling van bron en toestemming, en vermelding van de wijzigingen.
Aanbevolen handtekening: dit materiaal is aangepast van AHALab-materiaal, bron: aha-lab.ai, CC BY 4.0. Wijzigingen: vermeld uw wijzigingen. De aanpassing is onafhankelijk van de gebruiker en is niet de officiële werkzaamheden van AHALab of de achterpagina.
De licentie omvat alleen de inhoud waarvoor AHALab een licentie heeft; NASA-afbeeldingen, games en externe nieuws worden volgens hun eigen regels gebruikt; deze worden niet omgezet in CC BY; de AHALab-logo, merken van derden, foto's, privacy, enz. zijn niet toegestaan door deze verklaring; de handtekening mag niet worden gebruikt om te suggereren dat de organisatie steunt, samenwerkt met of steunt; de commerciële activiteiten en toezeggingen van de gebruiker zijn op zijn eigen verantwoordelijkheid.
Openbaarheid is niet gelijk aan enige vrijstelling van gebruik. Het materiaal is in zijn huidige staat en is niet gegarandeerd, voor zover toegestaan door de toepasselijke wet; deze verklaring sluit niet uit wettelijke onvermijdelijke aansprakelijkheden en beperkt niet de wettelijke uitzonderingen. De CC-licentie mag niet worden onderworpen aan aanvullende beperkingen op de technische maatregelen of aanvullende licentievoorwaarden voor haar rechtmatige hergebruik.
Documenten ondertekenen en gebruiken
| Documenten | Ondertekening / bron | Omvang en wijzigingen |
|---|---|---|
| assets/suez-canal-2021.jpg | NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin and Joshua Stevens; USGS Landsat bronnen | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY Document niet gewijzigd |
| assets/peru-before.jpg | NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin, Allison Nussbaum; USGS Landsat bronnen | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY Document niet gewijzigd |
| assets/peru-after.jpg | NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin, Allison Nussbaum; USGS Landsat bronnen | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY Document niet gewijzigd |
| assets/sst-1997-2015.jpg | NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio bronnen | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY Document niet gewijzigd |
| media/sst-1997-2015.webm | NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio bronnen | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY Document niet gewijzigd |
| media/earth-at-night.mp4 | NASA's Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio / Earth Observatory; NOAA NGDC data processing bronnen | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY AHALab is gecomprimeerd tot 720p voor webpagina's; de volledige lengte en beeldverhouding worden behouden, geen geluidslijnen |
| assets/earth-at-night.jpg | NASA Goddard SVS / Earth Observatory bronnen | NASA factual/educational use De film is de eerste in een reeks van films die in de afgelopen tien jaar zijn uitgebracht. |
| assets/hormuz-nasa-2007.jpg | NASA / Jeff Schmaltz / MODIS Rapid Response Team bronnen | NASA factual/educational use Document niet gewijzigd |
| assets/ahalab-mark.svg | AHALab bronnen | Merkenmerken; niet toegestaan om de merken te gebruiken Document niet gewijzigd |
| assets/stopdisasters-qr.svg | AHALab bronnen | Originele link 2D-code; CC BY 4.0 Document niet gewijzigd |
| assets/ahalab-space.jpg | AHALab / ZimaBlueAI bronnen | Materiaal voor gebruikers eigen projecten; publiekelijk geautoriseerde inkomsten per gebruiker; logo's van derden niet onder licentie Document niet gewijzigd |
| assets/cangshan-concept.webp | AHALab / ZimaBlueAI bronnen | Gebruikers eigen projectconcept; publiekelijk geautoriseerde inkomsten per gebruiker Projectconceptuele illustraties; geen beelden van het product of bewijs van de functionaliteit |
| assets/tuvalu-atoll.jpg | NASA Earth Observatory / Wanmei Liang; USGS Landsat bronnen | NASA factual/educational use; not CC BY Het is niet gewijzigd; gebruikt voor het plaatsen, niet voor het uitstralen; geen andere derde zijde van de grondfoto van de oorspronkelijke pagina |
| media/sst-1997-2015.mp4 | NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio / Lori Perkins bronnen | NASA factual/educational use; not CC BY AHALab omgeschakeld naar H.264; geen afbeeldingen, illustraties en datums, geen geluidslijnen |
| assets/mmcool-bridge.jpg | Studentenwerken; foto's door de organisatoren | Het is niet opgenomen in de CC-licentie van AHALab. De rechten op de werken en foto's blijven bij de respectievelijke rechthebbenden. De originele foto's zijn bewaard; geen studentennamen, geen presentatie van studenten of high school afstudeerwerk |
| assets/hth-bridge.webp | High Tech High / HTH Graduate School of Education bronnen | Foto's van een derde partij voor de presentatie van de betreffende projecten; niet onder een onafhankelijke open source licentie en niet in CC BY opgenomen. Document niet gewijzigd |
| assets/hth-book-1.jpg | HTH-projecten: boekpagina's; foto's van de organisatoren van de cursus; tekst, foto's en kopieën van de originele boeken. bronnen | Terug naar de lokale projectlijst op verzoek van deze ronde; niet opgenomen in CC BY, volledige boekpagina open downloads niet goedgekeurd. Het bestand is ongewijzigd; de pagina is aangepast met CSS en de informatie van de originele pagina is behouden |
| assets/hth-book-2.jpg | HTH-projecten: boekpagina's; foto's van de organisatoren van de cursus; tekst, foto's en kopieën van de originele boeken. bronnen | Terug naar de lokale projectlijst op verzoek van deze ronde; niet opgenomen in CC BY, volledige boekpagina open downloads niet goedgekeurd. Het bestand is ongewijzigd; de pagina is aangepast met CSS en de informatie van de originele pagina is behouden |
| assets/hth-book-3.jpg | HTH-projecten: boekpagina's; foto's van de organisatoren van de cursus; tekst, foto's en kopieën van de originele boeken. bronnen | Terug naar de lokale projectlijst op verzoek van deze ronde; niet opgenomen in CC BY, volledige boekpagina open downloads niet goedgekeurd. Het bestand is ongewijzigd; de pagina is aangepast met CSS en de informatie van de originele pagina is behouden |
| assets/stopdisasters-map.png | Stop Disasters! / UNDRR; AHALab Onderwijzers proefschot bronnen | Interfaceverwijzingen die rechtstreeks verband houden met de discussie van de gameplay en de resultaten; de gameart en de interfaces behoren tot de auteurs en zijn niet opgenomen in CC BY. Originele foto's; de leerkrachten hebben de test opgenomen, zonder de resultaten van de les te doen alsof. |
| assets/stopdisasters-after.png | Stop Disasters! / UNDRR; AHALab Onderwijzers proefschot bronnen | Interfaceverwijzingen die rechtstreeks verband houden met de discussie van de gameplay en de resultaten; de gameart en de interfaces behoren tot de auteurs en zijn niet opgenomen in CC BY. Originele foto's; de leerkrachten hebben de test opgenomen, zonder de resultaten van de les te doen alsof. |
| assets/stopdisasters-report.png | Stop Disasters! / UNDRR; AHALab Onderwijzers proefschot bronnen | Interfaceverwijzingen die rechtstreeks verband houden met de discussie van de gameplay en de resultaten; de gameart en de interfaces behoren tot de auteurs en zijn niet opgenomen in CC BY. Originele foto's; de leerkrachten hebben de test opgenomen, zonder de resultaten van de les te doen alsof. |
| speaker-window.html | AHALab / zima-html-ppt bronnen | AHALab Open Course Runtime Code; reservering van bovengrensvoorwaarden Document niet gewijzigd |
NASA-regels voor het gebruik van beelden
De cursus loopt met behulp van zima-html-ppt ((MIT) en de aangepaste code voor dit project; de voorwaarden voor het merk en de afbeeldingen worden niet vervangen door de codelicentie.