Lupaus ja allekirjoitus
AHALab käyttää alkuperäisiä opetusohjeita, opetusjärjestelyjä, työkirjoja ja kaavioita, jotka on sen valtuutuksella hyväksytty. CC BY 4.0• salli kopioinnin, muuntamisen ja kaupallisen käytön; allekirjoita, kytke lähdettä ja lupaa ja kuvaa muutokset.
Suosittelen allekirjoittamaan: Tämä aineisto on muutettu AHALab-materiaalien nimellä, lähde: aha-lab.ai, CC BY 4.0. Muutokset: ilmoita muutoksesi. Muutokset ovat käyttäjän omia, eivätkä ne edusta AHALabin virallista teosta tai taustaa.
Lisenssi kattaa vain AHALabin lisensoidun sisällön. NASA-kuvat, pelit ja ulkopuoliset uutiset on käytettävä omilla säännöillään; ne eivät ole merkitty CC BY:ksi. AHALabin logo, kolmannen osapuolen tavaramerkki, kuva, yksityisyys, muut oikeudet eivät ole sallittuja tässä julistuksessa. Käyttäjä ei saa allekirjoittaa merkintöjä, jotka viittaavat organisaation tukemiseen, yhteistyöhön tai tukipöytään. Käyttäjän liiketoiminta ja sitoumukset ovat hänen vastuullaan.
Ilmoittaminen ei ole sama kuin käyttö. Materiaali on saatavilla sellaisena kuin se on, eikä se ole takaus, niin pitkälle kuin sovellettava laki sallii; tämä julistus ei sulje pois lain mukaan olevia vastuuta eikä rajoita laillisia poikkeuksia. CC-lisenssin osat eivät saa lisätä teknisiä rajoituksia tai lisenssin ehtoja sen lailliseen uudelleenkäyttöön.
Asiakirjojen allekirjoittaminen ja käyttöperusteet
| Asiakirjat | Allekirjoitus/lähde | Laajentuminen ja muutokset |
|---|---|---|
| assets/suez-canal-2021.jpg | NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin and Joshua Stevens; USGS Landsat Lähteet | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY Tiedostoa ei ole muutettu |
| assets/peru-before.jpg | NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin, Allison Nussbaum; USGS Landsat Lähteet | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY Tiedostoa ei ole muutettu |
| assets/peru-after.jpg | NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin, Allison Nussbaum; USGS Landsat Lähteet | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY Tiedostoa ei ole muutettu |
| assets/sst-1997-2015.jpg | NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio Lähteet | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY Tiedostoa ei ole muutettu |
| media/sst-1997-2015.webm | NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio Lähteet | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY Tiedostoa ei ole muutettu |
| media/earth-at-night.mp4 | NASA's Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio / Earth Observatory; NOAA NGDC data processing Lähteet | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY AHALab-pinnit ovat 720p:ssä verkkosivustoon; koko pituus säilyy suuruuden mukaan, ei ääniä |
| assets/earth-at-night.jpg | NASA Goddard SVS / Earth Observatory Lähteet | NASA factual/educational use Alkuperäinen elokuva on 8 sekuntia hiljainen. |
| assets/hormuz-nasa-2007.jpg | NASA / Jeff Schmaltz / MODIS Rapid Response Team Lähteet | NASA factual/educational use Tiedostoa ei ole muutettu |
| assets/ahalab-mark.svg | AHALab Lähteet | Tavaramerkki; ei myönnetä tavaramerkkiä tai tavaramerkkioikeutta Tiedostoa ei ole muutettu |
| assets/stopdisasters-qr.svg | AHALab Lähteet | Alkuperäinen linkki; CC BY 4.0 Tiedostoa ei ole muutettu |
| assets/ahalab-space.jpg | AHALab / ZimaBlueAI Lähteet | Käyttäjän omia hankkeita; avoin käyttöoikeuspalkka; kolmannen osapuolen tunnusmerkkejä ei ole lisenssissä Tiedostoa ei ole muutettu |
| assets/cangshan-concept.webp | AHALab / ZimaBlueAI Lähteet | Käyttäjän omia hankkeita; julkisesti valtuutettu tulo käyttäjään Ohjelman käsitteen kuvaus; ei tuote-esitys tai todistus toteutuneesta toiminnasta |
| assets/tuvalu-atoll.jpg | NASA Earth Observatory / Wanmei Liang; USGS Landsat Lähteet | NASA factual/educational use; not CC BY Tiedostoa ei ole muutettu; se on paikannettavaksi, ei aalto-elokuvaksi; toinen kolmannen osapuolen maaperäkuva ei ole käytetty alkuperäiseltä sivulta |
| media/sst-1997-2015.mp4 | NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio / Lori Perkins Lähteet | NASA factual/educational use; not CC BY AHALab siirtyi H.264:een; kuvaa, kuvaa ja päivämäärää ei muutettu, ei ääniä |
| assets/mmcool-bridge.jpg | Opiskelijoiden teokset; valokuvat kurssin järjestäjiltä | Kirjoitus on palautettu, kun ohjelman järjestäjät ovat pyytäneet sitä. Kirjoitus ja valokuvaus ovat edelleen omistettuja. Alkuperäkuvat säilytetään; opiskelijoita ei mainita nimellä, eikä niitä kutsutaan läsnä oleviksi opiskelijoiksi tai lukion valmistumisen esityksiksi |
| assets/hth-bridge.webp | High Tech High / HTH Graduate School of Education Lähteet | Kolmansien osapuolten projektin valokuvat, jotka on käytetty vastaavista hankkeista; ei ole itsenäisesti avoin käyttöoikeus, ei sisällytetä CC BY:hen. Tiedostoa ei ole muutettu |
| assets/hth-book-1.jpg | HTH-hankkeen esittelijät: kirjan sivu; ohjelman järjestäjien toimittamat kopioidut valokuvat; alkuperäisen tekstin, valokuvien ja alkuperäisen kopioinnin haltijat. Lähteet | Palautetaan paikalliseen projektirekisteriin tämän kierroksen pyynnöstä; ei sisälly CC BY:hen, ja koko kirjan sivun avoin lataus ei ole hyväksytty. Tiedosto ei ole muuttunut; sivu on korjattu CSS:n avulla ja alkuperäiset tiedot ovat säilyneet |
| assets/hth-book-2.jpg | HTH-hankkeen esittelijät: kirjan sivu; ohjelman järjestäjien toimittamat kopioidut valokuvat; alkuperäisen tekstin, valokuvien ja alkuperäisen kopioinnin haltijat. Lähteet | Palautetaan paikalliseen projektirekisteriin tämän kierroksen pyynnöstä; ei sisälly CC BY:hen, ja koko kirjan sivun avoin lataus ei ole hyväksytty. Tiedosto ei ole muuttunut; sivu on korjattu CSS:n avulla ja alkuperäiset tiedot ovat säilyneet |
| assets/hth-book-3.jpg | HTH-hankkeen esittelijät: kirjan sivu; ohjelman järjestäjien toimittamat kopioidut valokuvat; alkuperäisen tekstin, valokuvien ja alkuperäisen kopioinnin haltijat. Lähteet | Palautetaan paikalliseen projektirekisteriin tämän kierroksen pyynnöstä; ei sisälly CC BY:hen, ja koko kirjan sivun avoin lataus ei ole hyväksytty. Tiedosto ei ole muuttunut; sivu on korjattu CSS:n avulla ja alkuperäiset tiedot ovat säilyneet |
| assets/stopdisasters-map.png | Stop Disasters! / UNDRR; AHALab:n opettajat kokeilevat kuvia Lähteet | Käyttöliittymän viittaukset, jotka liittyvät suoraan pelin pelaamiseen ja tuloksiin; pelin taide- ja käyttöliittymät kuuluvat tekijöihin, eivätkä sisälly CC BY:hen. Alkuperäinen kuva; opettajan kokeilu, ei esittänyt opintojen tuloksia |
| assets/stopdisasters-after.png | Stop Disasters! / UNDRR; AHALab:n opettajat kokeilevat kuvia Lähteet | Käyttöliittymän viittaukset, jotka liittyvät suoraan pelin pelaamiseen ja tuloksiin; pelin taide- ja käyttöliittymät kuuluvat tekijöihin, eivätkä sisälly CC BY:hen. Alkuperäinen kuva; opettajan kokeilu, ei esittänyt opintojen tuloksia |
| assets/stopdisasters-report.png | Stop Disasters! / UNDRR; AHALab:n opettajat kokeilevat kuvia Lähteet | Käyttöliittymän viittaukset, jotka liittyvät suoraan pelin pelaamiseen ja tuloksiin; pelin taide- ja käyttöliittymät kuuluvat tekijöihin, eivätkä sisälly CC BY:hen. Alkuperäinen kuva; opettajan kokeilu, ei esittänyt opintojen tuloksia |
| speaker-window.html | AHALab / zima-html-ppt Lähteet | AHALab:n julkinen kurssi- ja käyttökoodi; ylärajoitukset säilytetään Tiedostoa ei ole muutettu |
NASA:n valokuvan käyttöä koskevat säännöt
Kurssin aikana käytetään zima-html-ppt ((MIT) ja tämän projektin mukautettua koodia; brändi- ja kuvapohjauksia ei korvata koodi-lisenssillä.