Tilladelse og underskrift
AHALab har tilladelse til at anvende originale tekst, instruktionsoplæg, arbejdspapirer og original diagrammer til de originale lektier, der er godkendt af AHALab. CC BY 4.0• Tillad kopiering, tilpasning og kommerciel brug; signér, link til kildekode og licens og redegør for ændringer.
Forslag til underskrift: Materialet er ændret fra AHALab-materialet, navnet er ændret, kildekode: aha-lab.ai, under CC BY 4.0. Ændringer: Anfør dine ændringer. Ændringer er uafhængigt fra brugeren, og repræsenterer ikke AHALabs officielle værker eller bog.
Licensen dækker kun AHALab's licenserede indhold: NASA-billeder, spil og eksterne nyheder, som anvendes i henhold til deres respektive regler; ikke omdøbt til CC BY; AHALab logo, tredjepartsmærker, portrætter, privatlivsrettigheder og andre rettigheder, der ikke er tilladt ved denne erklæring; må ikke underskrives med indtryk af støtte, samarbejde eller støtte fra et organ; brugerens kommercielle aktiviteter og tilsagn er på eget ansvar.
Offentliggørelse er ikke ensbetydende med, at enhver brug er fritaget. Materialet er til rådighed som det er, uden garantier, i det omfang det er tilladt af gældende lovgivning; denne erklæring udelukker ikke retlig ansvarsfølelse, og den begrænser ikke lovlige undtagelser. Der må ikke gives CC-licensdele yderligere begrænsninger af deres lovlige genbrug ved hjælp af tekniske foranstaltninger eller yderligere licensbetingelser.
Dokument signering og brugsgrundlag
| Dokumenter | Underskrift / kildekode | Omfang og ændringer |
|---|---|---|
| assets/suez-canal-2021.jpg | NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin and Joshua Stevens; USGS Landsat Kilder | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY Dokumentet er uændret |
| assets/peru-before.jpg | NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin, Allison Nussbaum; USGS Landsat Kilder | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY Dokumentet er uændret |
| assets/peru-after.jpg | NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin, Allison Nussbaum; USGS Landsat Kilder | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY Dokumentet er uændret |
| assets/sst-1997-2015.jpg | NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio Kilder | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY Dokumentet er uændret |
| media/sst-1997-2015.webm | NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio Kilder | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY Dokumentet er uændret |
| media/earth-at-night.mp4 | NASA's Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio / Earth Observatory; NOAA NGDC data processing Kilder | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY AHALab trykt til 720p til websider; bevarer fuld længde og billedforhold, ingen lydspor |
| assets/earth-at-night.jpg | NASA Goddard SVS / Earth Observatory Kilder | NASA factual/educational use Den første film, der blev produceret af den amerikanske tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv |
| assets/hormuz-nasa-2007.jpg | NASA / Jeff Schmaltz / MODIS Rapid Response Team Kilder | NASA factual/educational use Dokumentet er uændret |
| assets/ahalab-mark.svg | AHALab Kilder | Markedsmærke; ikke givet fortrydelsesret til varemærke eller bagskrift Dokumentet er uændret |
| assets/stopdisasters-qr.svg | AHALab Kilder | Original link 2D-kode; CC BY 4.0 Dokumentet er uændret |
| assets/ahalab-space.jpg | AHALab / ZimaBlueAI Kilder | Brugers eget projekt viser materiale; offentlig licenseret indtægt pr. bruger; tredjepartslogoer er ikke tilladt Dokumentet er uændret |
| assets/cangshan-concept.webp | AHALab / ZimaBlueAI Kilder | Brugers egen projektkoncept; offentlig bevillingsindtægter pr. bruger Projektkoncept illustration; ikke produkt-virtualisering eller bevis for implementeret funktion |
| assets/tuvalu-atoll.jpg | NASA Earth Observatory / Wanmei Liang; USGS Landsat Kilder | NASA factual/educational use; not CC BY Uændret fil; til placering, ikke som et tidevandsscenarie; en anden tredjemands jordfotografering, der ikke er brugt fra den oprindelige side |
| media/sst-1997-2015.mp4 | NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio / Lori Perkins Kilder | NASA factual/educational use; not CC BY AHALab omdannet til H.264; ingen ændringer i billedet, illustrationen og datoen, ingen lydspor |
| assets/mmcool-bridge.jpg | Studerendes værker; billeder fra arrangørerne | På anmodning fra arrangørerne af kurset er værkerne blevet genoprettet; CC-licens fra AHALab er ikke medtaget. Rettighederne til værker og fotografier forbliver hos de respektive indehavere. Opbevar originalbilleder; ikke med navne på studerende, ikke med navne på tilstedeværende studerende eller gymnasieelever |
| assets/hth-bridge.webp | High Tech High / HTH Graduate School of Education Kilder | Fotoer af tredjepartsprojekter, som bruges til at præsentere de pågældende projekter; ikke har en uafhængig Open Source-licens, og ikke er inkluderet i CC BY. Dokumentet er uændret |
| assets/hth-book-1.jpg | HTH-projektet præsenterer bogsiden; redigering af fotografier fra kursusorganisatorerne. Originale tekster, fotografier og originalrettigheder. Kilder | Tilbage til lokale projektbiblioteker efter anmodning i denne runde; ikke inkluderet i CC BY, og det er ikke godkendt, at hele bogens sider kan overføres til offentligheden. Filen er uændret; siden er ændret ved hjælp af CSS, hvilket beholder den oprindelige side |
| assets/hth-book-2.jpg | HTH-projektet præsenterer bogsiden; redigering af fotografier fra kursusorganisatorerne. Originale tekster, fotografier og originalrettigheder. Kilder | Tilbage til lokale projektbiblioteker efter anmodning i denne runde; ikke inkluderet i CC BY, og det er ikke godkendt, at hele bogens sider kan overføres til offentligheden. Filen er uændret; siden er ændret ved hjælp af CSS, hvilket beholder den oprindelige side |
| assets/hth-book-3.jpg | HTH-projektet præsenterer bogsiden; redigering af fotografier fra kursusorganisatorerne. Originale tekster, fotografier og originalrettigheder. Kilder | Tilbage til lokale projektbiblioteker efter anmodning i denne runde; ikke inkluderet i CC BY, og det er ikke godkendt, at hele bogens sider kan overføres til offentligheden. Filen er uændret; siden er ændret ved hjælp af CSS, hvilket beholder den oprindelige side |
| assets/stopdisasters-map.png | Stop Disasters! / UNDRR; AHALab lærere prøver skitser Kilder | Interfacer, der er direkte relateret til diskussion af spillespelet og resultaterne; spilleskikkeri og -interfacer er ophavsmændene, og er ikke inkluderet i CC BY. Originalbillede; der er en prøveoptagelse af læreren, uden at foregive resultaterne |
| assets/stopdisasters-after.png | Stop Disasters! / UNDRR; AHALab lærere prøver skitser Kilder | Interfacer, der er direkte relateret til diskussion af spillespelet og resultaterne; spilleskikkeri og -interfacer er ophavsmændene, og er ikke inkluderet i CC BY. Originalbillede; der er en prøveoptagelse af læreren, uden at foregive resultaterne |
| assets/stopdisasters-report.png | Stop Disasters! / UNDRR; AHALab lærere prøver skitser Kilder | Interfacer, der er direkte relateret til diskussion af spillespelet og resultaterne; spilleskikkeri og -interfacer er ophavsmændene, og er ikke inkluderet i CC BY. Originalbillede; der er en prøveoptagelse af læreren, uden at foregive resultaterne |
| speaker-window.html | AHALab / zima-html-ppt Kilder | AHALab offentliggør kursets kode, når den kører; ovenstående vilkår er forbeholdt Dokumentet er uændret |
Regler for brug af NASA-billeder
Kurset kører med zima-html-ppt ((MIT) og den her projekt-tilpassede kode; brand- og billedbetingelserne erstattes ikke af kodelisencen.