许可与署名
AHALab 对其有权授权的原创课程文字、教学编排、工作纸和原创图表采用 CC BY 4.0。允许复制、改编和商业使用;请署名、链接来源与许可,并说明修改。
建议署名:本材料改编自 AHALab《材料名称》,来源:aha-lab.ai,采用 CC BY 4.0。修改:说明你的改动。改编由使用者独立提供,不代表 AHALab 官方作品或背书。
许可只覆盖 AHALab 有权许可的内容。NASA 影像、游戏及外部新闻按各自规则使用;未把它们改标为 CC BY。AHALab Logo、第三方品牌、肖像、隐私等权利不因本声明获得授权。不得以署名暗示机构支持、合作或背书;使用者的商业活动和承诺由其自行负责。
公开不等于任何用途都已清权。材料按现状提供,在适用法律允许的范围内不作保证;本声明不排除法律不可排除的责任,也不限制法定例外。不得给CC许可的部分附加限制其合法再利用的技术措施或额外许可条件。
文件署名与使用依据
| 文件 | 署名 / 来源 | 范围与修改 |
|---|---|---|
| assets/suez-canal-2021.jpg | NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin and Joshua Stevens; USGS Landsat 来源 | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY 文件未修改 |
| assets/peru-before.jpg | NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin, Allison Nussbaum; USGS Landsat 来源 | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY 文件未修改 |
| assets/peru-after.jpg | NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin, Allison Nussbaum; USGS Landsat 来源 | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY 文件未修改 |
| assets/sst-1997-2015.jpg | NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio 来源 | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY 文件未修改 |
| media/sst-1997-2015.webm | NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio 来源 | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY 文件未修改 |
| media/earth-at-night.mp4 | NASA's Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio / Earth Observatory; NOAA NGDC data processing 来源 | NASA factual/educational use; retain credit; no endorsement; not relicensed as CC BY AHALab压为720p用于网页;保留全长与画面比例,无音轨 |
| assets/earth-at-night.jpg | NASA Goddard SVS / Earth Observatory 来源 | NASA factual/educational use 原片第8秒静帧;见原采集脚本 night.py |
| assets/hormuz-nasa-2007.jpg | NASA / Jeff Schmaltz / MODIS Rapid Response Team 来源 | NASA factual/educational use 文件未修改 |
| assets/ahalab-mark.svg | AHALab 来源 | 品牌标志;不授予冒用品牌或背书权 文件未修改 |
| assets/stopdisasters-qr.svg | AHALab 来源 | 原创链接二维码;CC BY 4.0 文件未修改 |
| assets/ahalab-space.jpg | AHALab / ZimaBlueAI 来源 | 用户自有项目展示素材;按用户公开授权收入;第三方标志不在许可内 文件未修改 |
| assets/cangshan-concept.webp | AHALab / ZimaBlueAI 来源 | 用户自有项目概念图;按用户公开授权收入 项目概念插图;不作产品实拍或已实现功能证据 |
| assets/tuvalu-atoll.jpg | NASA Earth Observatory / Wanmei Liang; USGS Landsat 来源 | NASA factual/educational use; not CC BY 文件未修改;用于定位,不作涨潮实景;未使用原页另一张第三方地面摄影 |
| media/sst-1997-2015.mp4 | NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio / Lori Perkins 来源 | NASA factual/educational use; not CC BY AHALab转为H.264;不改变画面、图例与日期,无音轨 |
| assets/mmcool-bridge.jpg | 猫果学生作品;照片由课程组织者提供 | 按课程组织者本轮要求恢复作品展示;不并入AHALab的CC授权。作品与照片权利仍归各自权利人。 保留原图;不附学生姓名,不称为在场学生或初中毕业展作品 |
| assets/hth-bridge.webp | High Tech High / HTH Graduate School of Education 来源 | 第三方项目照片,用于对应项目的介绍;未取得独立开放许可,不并入CC BY。 文件未修改 |
| assets/hth-book-1.jpg | HTH 项目介绍书页;课程组织者提供的翻拍照片。原书文字、照片及版式归原权利人。 来源 | 按本轮要求恢复至本地项目图册;不并入CC BY,完整书页公开转载范围未核定。 文件未改;页面使用CSS转正,保留原页信息 |
| assets/hth-book-2.jpg | HTH 项目介绍书页;课程组织者提供的翻拍照片。原书文字、照片及版式归原权利人。 来源 | 按本轮要求恢复至本地项目图册;不并入CC BY,完整书页公开转载范围未核定。 文件未改;页面使用CSS转正,保留原页信息 |
| assets/hth-book-3.jpg | HTH 项目介绍书页;课程组织者提供的翻拍照片。原书文字、照片及版式归原权利人。 来源 | 按本轮要求恢复至本地项目图册;不并入CC BY,完整书页公开转载范围未核定。 文件未改;页面使用CSS转正,保留原页信息 |
| assets/stopdisasters-map.png | Stop Disasters! / UNDRR;AHALab 教师试玩截图 来源 | 与游戏玩法和结果讨论直接相关的界面引用;游戏美术及界面归原权利人,不并入CC BY。 原截图;既有教师试玩记录,不冒充本班结果 |
| assets/stopdisasters-after.png | Stop Disasters! / UNDRR;AHALab 教师试玩截图 来源 | 与游戏玩法和结果讨论直接相关的界面引用;游戏美术及界面归原权利人,不并入CC BY。 原截图;既有教师试玩记录,不冒充本班结果 |
| assets/stopdisasters-report.png | Stop Disasters! / UNDRR;AHALab 教师试玩截图 来源 | 与游戏玩法和结果讨论直接相关的界面引用;游戏美术及界面归原权利人,不并入CC BY。 原截图;既有教师试玩记录,不冒充本班结果 |
| speaker-window.html | AHALab / zima-html-ppt 来源 | AHALab公开课程运行时代码;上游条款保留 文件未修改 |
课件运行时沿用 zima-html-ppt(MIT)及本项目定制代码;品牌与影像的条款不被代码许可替代。